DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 172.724 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 31/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 2 | 30/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 3 | 29/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 4 | 28/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 5 | 27/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 6 | 26/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 7 | 25/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 8 | 24/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 9 | 23/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 10 | 22/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 11 | 21/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 12 | 20/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 13 | 19/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 14 | 18/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 15 | 17/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 16 | 75/Pdt.P/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Dewanti Wulan Sutejo | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 17 | 16/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 18 | 15/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 19 | 14/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 20 | 13/Pdt.P-Kons/2025/PN Btl | 07 Mar 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Termohon:PT CAKRAWALA METRIK | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
