DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 137.009 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 18708/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Kresna L | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 18709/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Agasya M | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 18710/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Musya R | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 18711/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fedro | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 18712/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nurrisya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 18713/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:F Chrisma | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 18714/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:M Putra | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 18715/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Feria B | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 18717/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Vellayati A | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 18716/Pid.LL/2023/PN Btl | 08 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Arif M | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 257/Pdt.P/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Akta Kematian | Pemohon:SUGIMAN | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 12 | 258/Pdt.P/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Akta Kematian | Pemohon:SUGIMAN | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 13 | 259/Pdt.P/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Akta Kematian | Pemohon:BUDIHARJO | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 14 | 260/Pdt.P/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:HARDOYO | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 15 | 31/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat | Penuntut Umum:1.Penuntut Umum 2.Meladissa Arwasari, SH 3.Irdhany Kusmarasari, SH Anak Berhadapan dengan Hukum:Anak Berhadapan Dengan Hukum | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 16 | 32/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat | Penuntut Umum:1.Penuntut Umum 2.Meladissa Arwasari, SH 3.Irdhany Kusmarasari, SH Anak Berhadapan dengan Hukum:Anak Berhadapan Dengan Hukum | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 17 | 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | Penuntut Umum:1.Penuntut Umum 2.Junita Astuti, SH MH 3.Irdhany Kusmarasari, SH Anak Berhadapan dengan Hukum:Anak Berhadapan Dengan Hukum | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 18 | 393/Pid.B/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Pencurian | Penuntut Umum:1.Penuntut Umum 2.Tri Susanti, SH MH 3.Irdhany Kusmarasari, SH Terdakwa:MUHAMMAD SYARIF KHOIRUDDIN Alias TUYUL Bin ANJAR LESTARI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 19 | 394/Pid.Sus/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Lalu Lintas | Penuntut Umum:1.Penuntut Umum 2.Nur Ika Yutanita, SH 3.Muninggar Setyani, SH Terdakwa:MUHAMMAD IRFAN NUR CAHYO Bin HARDI PUJANA | Minutasi | 67 Hari | [detil] |
| 20 | 395/Pid.Sus/2023/PN Btl | 07 Dec 2023 | Kesehatan | Penuntut Umum:1.Penuntut Umum 2.Embun Sumunaringtyas, SH 3.Destinar Wulandari, SH Terdakwa:SUKEMI Alias KEMUL Bin MUJIRAN | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
