| Dakwaan |
KESATU
Bahwa ia terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian bersama-sama Fega Satria (dalam berkas terpisah yang telah dijatuhi pidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 249/Pid.B/2018/PN. Btl tanggal 24 Januari 2019 dan dalam perkara ini menjadi saksi pelapor) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti mulai sekitar bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di daerah Janti Yogyakarta, di tempat tinggal saksi Fega Satria di Jl. Wonosari Km.11 Bintaran Kulon No.09 Rt.004 kel Srimulyo, Piyungan, Bantul, di tempat tinggal terdakwa di Sidoarjo Jawa Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu ditempat terdakwa saat ini ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bantul, sehingga Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa semula saksi Fega Satria mengenal terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian sebagai istri dari saksi Fernando Hutagaol yang merupakan temannya. Selanjutnya saksi Fega Satria menanyakan kepada saksi Fernando Gutagaol mengenai ada tidak pekerjaan yang bisa ditawarkan kepada saksi Fega Satria, dan selanjutnya saksi Fernando Hutagaol menyampaikan mengenai pekerjaan istrinya yaitu terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian dalam bisnis bongkar muat barang di kapal dari PT. Gurita Lintas Samudera, jika mau berinvestasi besarnya keuntungan sebesar 5% sampai dengan 10 % setiap bulannya.
-Benar bahwa selanjutnya saksi Fega Satria berkomunikasi dengan terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian menggunakan HP dengan nomor 083843488259, dan selanjutnya saksi Fega Satria sangat tertarik dan mulai berinvestasi dengan menyerahkan uangnya dengan cara transfer yang dikirimkan ke rekening terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian di rekening bank Mandiri di 1400013438693 maupun di rekening bank BCA di nomor rekening 6750096491, padahal terdakwa mengetahui bahwa PT. Gurita Lintas Samudera bergerak dalam bidang pelayaran bukan bongkar muat barang di kapal.
-Bahwa saksi Fega Satria dalam menyerahkan uangnya dengan cara transfer tersebut dengan menggunakan rekening bank Mandiri atas namanya di nomor 1370011885569 dan rekening bank BCA di nomor rekening 0373795752 dan saksi Fega Satria juga menggunakan rekening atas nama istrinya yaitu Yuni Mardiyani di rekening bank Mandiri nomor 1370012596397 dan rekening bank BCA atas nama Yuni Mardiyani di nomor rekening 4564820514.
-Bahwa saksi Fega Satria menyampaikan tawaran berinvestasi dalam bongkar muat barang di kapal tersebut dengan keuntungan yang akan diperoleh antara 5% sampai dengan 10% kepada teman-temannya yaitu saksi Yohanes Prasetya Husada, Windy Anggraeni Triaworo, Nurdin Adyansyah, Didid Anggi Charisma, Afif, Menis, Tanti, Dewi, Adi, Ain, Toni, Andreas dan Arum dan akhirnya teman-temannya tersebut percaya akan perkataan saksi Fega Satria dan berinvestasi dengan cara menyerahkan uangnya dengan cara transfer yang dikirimkan kepada saksi Fega Satria.
-Bahwa teman-teman saksi Fega Satria yang telah berinvenstasi dan mentransfer uang melalui rekening saksi Fega Satria untuk diteruskan ke rekening terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian baik melalui rekening atas nama Fega Satria maupun rekening atas nama Yuni Mardiyani antara lain saksi Windy Anggraeni Triaworo sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Didid Anggi Charisma Rp30.000.000,- (tiga puluh juta), saksi Nurdin Adyansyah sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), saksi Yohanes Prasetya Husada setidaknya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Afif sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Menis Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Tanti Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Dewi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Ain Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Toni Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Andreas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Arum Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), serta investasi atas nama saksi Fega Satria sendiri.
-Bahwa untuk meyakinkan saksi Fega Satria, terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian juga mengirimkan Bilyet Giro dari PT. Gurita Lintas Samudra tanpa seijin dari PT. Gurita Lintas Samudera kepada saksi Fega Satria sebagai jaminan infestasi, yaitu BG Nomor UH 960196 Bilyet Giro nomor UH 960196 dengan nilai Rp100.000.000 tanggal jatuh tempo 22 Mei 2018, Bilyet Giro nomor UH 960195 dengan nilai Rp1.890.000.000,- tanggal jatuh tempo tanggal 18 Jui 2018, Bilyet Giro Nomor EL 297092 dengan nilai Rp.200.000.000,- tanggal jatuh tempo tanggal 18 Juli 2018, Bilyet Giro nomor UH 960193 dengan nilai Rp. 350.000.000,- tanggal jatuh tempo 18 Juli 2018, Bilyet giro nomor EL 297095 dengan nilai Rp.200.000.000,- tanggal jatuh tempo 26 Juli 2018, Bilyet Giro nomor UH 172175 dengan nilai Rp95.000.000 dengan jatuh tempo 31 Juli 2018, Bilyet Giro Nomor EL 297099 tidak tertulis nilai dan tanggal jatuh temponya, Bilyet Giro Nomor EL 297100 dengan nilai Rp875.000.000,- tanggal jatuh tempo tidak tertulis.
- Bahwa dari Bilyet Giro yang pernah diberikan kepada saksi Fega Satria tersebut hanya 2 Bilyet Giro yang berhasil dicairkan yaitu Bilyet Giro Nomor EL 297088 dan EL 297091 senilai masing-masing Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan setelah diketahui oleh PT. Gurita Lintas Samudera bahwa ada Bilyet Giro yang telah dicairkan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Gutrita Lintas Samudera, selanjutnya semua Bilyet Giro yang pernah diberikan oleh saksi Fega Satria tersebut ternyata selanjutnya telah diblokir sehingga tidak dapat dicairkan lagi, dan terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian telah mengganti uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) tersebut kepada PT. Gurita Lintas Samudera.
- Bahwa ternyata harapan keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian tidak berjalan lancar, sehingga uang investasi yang diserahkan oleh saksi Fega Satria baik yang dikirimkan melalui rekening atas nama Fega Satria maupun rekening atas nama Yuni Mardiyani belum seluruhnya dapat dikembalikan ke jumlah pokoknya, termasuk keuntungannya tidak lagi diterima seperti yang dijanjikan.
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa rekening koran yang ada, seluruh uang yang telah diterima oleh saksi Fega Satria dari terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian dan yang diterima oleh Anita Indahwati binti Darius Siagian dari saksi Fega Satria pada rekening bank Mandiri berturut-turut sebagai berikut :
1. Melalui bank Mandiri di rekening nomor 1370011885569 atas nama Fega Satria dan rekening bank Mandiri Anita Indahwati binti Darius Siagian 1400013438693 dari Oktober 2015 s.d. Oktober 2019 sebagai berikut:
No. Tanggal Kredit
(diterima saksi Fega Satria dari Anita Indahwati binti Darius Siagian) Tanggal Debit
(Dikirim ke Anita Indahwati binti Darius Siagian dari saksi Fega Satria)
1. 27-5-2016 1.200.000 28-10-2015 10.500.000
2. 31-5-2016 1.000.000 12-11-2015 6.000.000
3. 27-6-2016 1.200.000 21-11-2015 10.000.000
4. 28-6-2016 1.000.000 8-12-2015 4.000.000
5. 15-7-2016 1.000.000 26-1-2016 12.000.000
6. 14-8-2016 1.000.000 12-2-2016 1.500.000
7. 15-8-2016 9.000.000 7-3-2016 10.000.000
8. 5-10-2016 12.200.000 11-3-2016 5.000.000
9. 8-10-2016 2.189.000 31-3-2016 750.000
10. 15-11-2016 10.000.000 11-5-2016 80.000.000
11. 16-11-2016 5.200.000 14-5-2016 10.000.000
12. 1-4-2017 10.000.000 16-6-2016 15.000.000
13. 23-1-2017 24.000.000 15-7-2016 20.000.000
14. 27-1-2017 12.000.000 24-8-2016 1.000.000
15. 12-3-2017 21.500.000 25-8-2016 3.000.000
16. 23-3-2017 54.000.000 1-2-2017 100.000.000
17. 17-4-2017 52.000.000 18-5-2017 25.000.000
18. 25-4-2017 10.300.000 18-5-2017 50.000.000
19. 7-6-2017 42.000.000 18-5-2017 25.000.000
20. 7-6-2017 36.000.000 26-5-2017 155.000.000
21. 11-6-2017 20.000.000 21-6-2017 70.000.000
22. 12-6-2017 21.000.000 Jumlah 623.750.000
23. 13-6-2017 15.000.000
24. 17-6-2017 22.500.000
25. 23-6-2017 54.000.000
26. 24-6-2017 1.300.000
27. 27-6-2017 45.000.000
28. 28-6-2017 5.000.000
29. 2-7-2017 13.500.000
30. 5-7-2017 18.500.000
31. 7-7-2017 16.000.000
32. 9-7-2017 8.200.000
33.10-7-2017 7.000.000
34.14-7-2017 14.000.000
35. 9-1-2018 10.000.000
36. Jumlah 577.789.000
Selama bulan Januari 2019 s.d. Okt 2019 tidak ada transaksi.
2. Melalui rekening bank BCA 0373795752 atas nama saksi Fega Satria dari Mei 2015 s.d. tahun 2019 sebagai berikut:
No. Tanggal Kredit
(terima dari Anita Indahwati binti Darius Siagian) Tanggal Debit
(kirim ke Anita Indahwati binti Darius Siagian)
1. 2-6-2017 12.500.000 2-6-2017 5.000.000
2. 5-6-2017 33.700.000 2-6-2017 5.000.000
3. 5-6-2017 10.500.000 2-6-2017 5.000.000
4. 7-6-2017 1.200.000 2-6-2017 5.000.000
5. 8-6-2017 5.000.000 2-6-2017 5.000.000
6. 9-6-2017 1.000.000 2-6-2017 5.000.000
7. 12-6-2017 1.000.000 2-6-2017 5.000.000
8. 14-6-2017 9.000.000 2-6-2017 5.000.000
9. 20-6-2017 22.300.000 2-6-2017 5.000.000
10. 20-6-2017 5.200.000 2-6-2017 5.000.000
11. 7-7-2017 12.500.000 2-6-2017 5.000.000
12. 2-8-2017 34.700.000 31-7-2017 90.000.000
13. 7-8-2017 20.000.000 Jumlah 140.000.000
14. 7-8-2017 5.000.000
15. 11-10-2017 20.000.000
16. 27-2-2018 10.000.000
17. Jumlah 203.600.000
18.
19. Tahun 2019 tidak ada transaksi dari/ke Anita
3. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa rekening koran yang ada, seluruh uang yang telah disetorkan atau ditransfer oleh saksi Fega Satria maupun yang diterima dari rekening BCA 6750096491 atas nama terdakwa Anita Indahwati binti Darius Siagian dengan menggunakan rekening bank BCA atas nama Yuni Mardiyani di 4564820514 sebagai berikut:
RINCIAN TRANSAKSI DARI REKENING BANK BCA NOMOR REKENING: 4564820514 ATAS NAMA YUNI MARDIYANI
KE REKENING BANK BCA NOMOR REKENING: 6750096491 ATAS NAMA TERDAKWA ANITA INDAHWATI BINTI DARIUS SIAGIAN
NO TANGGAL KETERANGAN JUMLAH
1 1 OKTOBER 2015 Rp10.000.000,00
2 5 OKTOBER 2015 Rp4.000.000,00
3 21 OKTOBER 2015 Rp500.000,00
4 23 NOVEMBER 2015 Rp10.000.000,00
5 08 JANUARI 2016 INVESTASI 5 JT Rp5.000.000,00
6 12 JANUARI 2016 PELUNASAN ADOPSI GLENN Rp500.000,00
7 11 FEBRUARI 2016 INVEST TOTAL 20JT MBK RENSI Rp10.000.000,00
8 01 April 2016 Rp250.000,00
9 11 April 2016 MASUK INVEST 15 JT DR RIKI Rp15.000.000,00
10 13 April 2016 INVEST FEGA TGL 13 Rp10.000.000,00
11 20 April 2016 RALPH KANDANG TATAKAN ONGKIR Rp630.000,00
12 05 MEI 2016 Rp10.000.000,00
13 28 MEI 2016 Rp230.000,00
14 09 JUNI 2016 Rp2.000.000,00
15 14 JUNI 2016 Rp340.000,00
16 16 JUNI 2016 Rp10.000.000,00
17 16 JUNI 2016 Rp5.000.000,00
18 16 JUNI 2016 Rp5.000.000,00
19 18 JUNI 2016 Rp15.000.000,00
20 21 JUNI 2016 Rp2.000.000,00
21 28 JUNI 2016 Rp37.000.000,00
22 13 JULI 2016 Rp50.000.000,00
23 14 JULI 2016 Rp5.000.000,00
24 15 JULI 2016 Rp30.000.000,00
25 17 JULI 2016 Rp10.000.000,00
26 02 AGUSTUS 2016 PMBYRN 3ANJNG KNDNG ONGKIR Rp3.500.000,00
27 03 AGUSTUS 2016 Rp5.000.000,00
28 04 AGUSTUS 2016 Rp50.000.000,00
29 05 AGUSTUS 2016 Rp50.000.000,00
30 12 AGUSTUS 2016 PELUNASAN ADMIN DOG Rp2.420.000,00
31 14 AGUSTUS 2016 Rp50.000.000,00
32 15 AGUSTUS 2016 Rp2.000.000,00
33 24 AGUSTUS 2016 Rp9.000.000,00
34 26 AGUSTUS 2016 Rp50.000.000,00
35 29 AGUSTUS 2016 Rp20.000.000,00
36 02 September 2016 Rp5.000.000,00
37 02 September 2016 PENGGENAPAN 7JT Rp500.000,00
38 06 September 2022 Rp12.000.000,00
39 11 Oktober 2016 Rp50.000.000,00
40 12 OKTOBER 2016 Rp50.000.000,00
41 17 OKTOBER 2016 DOG FOOD Rp554.000,00
42 22 OKTOBER 2016 Rp20.000.000,00
43 26 November 2016 Rp40.000.000,00
44 28 November 2016 Rp10.000.000,00
45 29 November 2016 Rp200.000.000,00
46 05 JANUARI 2017 Rp200.000.000,00
47 20 JANUARI 2017 INVESTASI FEGA KAPAL TGL 20 Rp12.000.000,00
48 26 JANUARI 2017 Rp50.000.000,00
49 02 FEBRUARI 2017 Rp50.000.000,00
50 02 FEBRUARI 2017 Rp50.000.000,00
51 07 FEBRUARI 2017 Rp50.000.000,00
52 08 FEBRUARI 2017 Rp10.000.000,00
53 09 FEBRUARI 2017 Rp100.000.000,00
54 10 FEBRUARI 2017 Rp100.000.000,00
55 24 FEBRUARI 2017 KEKURANGAN DOGFOOD Rp265.000,00
56 01 MARET 2017 Rp10.000.000,00
57 04 MARET 2017 Rp10.500.000,00
58 19 MARET 2017 Rp40.000.000,00
59 27 MARET 2017 Rp350.000.000,00
60 27 MARET 2017 Rp30.000.000,00
61 29 MARET 2017 Rp5.000.000,00
62 30 MARET 2017 Rp75.000.000,00
63 04 April 2017 Rp320.000.000,00
64 05 April 2017 Rp150.000.000,00
65 08 April 2017 Rp10.000.000,00
66 30 April 2017 Rp50.000.000,00
67 18 MEI 2017 Rp40.000.000,00
68 19 MEI 2017 Rp50.000.000,00
69 26 MEI 2017 Rp30.000.000,00
70 18 September 2017 AN YOHANES PRASETYA HUSADA Rp50.000.000,00
Rp2.720.189.000,00
RINCIAN TRANSAKSI DARI REKENING BANK BCA NOMOR REKENING: 6750096491 ATAS NAMA TERDAKWA ANITA INDAHWATI BINTI DARIUS SIAGIAN
KE REKENING BANK BCA NOMOR REKENING: I 4564820514 ATAS NAMA YUNI MARDIYANI
NO TANGGAL KETERANGAN JUMLAH
1 01 NOVEMBER 2015 Rp 1.500.000,00
2 28 NOVEMBER 2015 Rp 1.000.000,00
3 01 DESEMBER 2015 Rp 1.500.000,00
4 03 DESEMBER 2015 Rp 15.000.000,00
5 12 DESEMBER 2015 Rp 1.000.000,00
6 23 DESEMBER 2015 Rp 2.000.000,00
7 28 DESEMBER 2015 Rp 1.000.000,00
8 23 JANUARI 2016 SHARE LABA Rp 2.000.000,00
9 29 JANUARI 2016 Rp 1.000.000,00
10 10 FEBRUARI 2016 Rp 500.000,00
11 17 FEBRUARI 2016 Rp 10.000.000,00
12 23 FEBRUARI 2016 SHARE INVEST Rp 2.000.000,00
13 25 FEBRUARI 2016 Rp 370.000,00
14 29 FEBRUARI 2016 Rp 500.000,00
15 29 FEBRUARI 2016 SHARE + KIRIM MTR Rp 2.700.000,00
16 05 MARET 2016 PELUNASAN NINJA Rp 4.500.000,00
17 08 MARET 2016 Rp 500.000,00
18 12 MARET 2016 Rp 1.500.000,00
19 19 MARET 2016 SHARE INVEST Rp 1.800.000,00
20 27 MARET 2016 NINJA 1 Rp 2.150.000,00
21 06 April 2016 SHARE INVEST 06 Rp 4.500.000,00
22 08 April 2016 SHARE INVEST Rp 10.500.000,00
23 08 April 2016 SHARE INVEST Rp 5.250.000,00
24 08 April 2016 SHARE INVETS Rp 750.000,00
25 11 April 2016 SHARE INVEST Rp 2.500.000,00
26 12 April 2016 SHARE INVEST Rp 1.500.000,00
27 19 April 2016 SHARE INVEST Rp 1.800.000,00
28 23 April 2016 SHARE INVEST Rp 2.000.000,00
29 02 MEI 2016 Rp 950.000,00
30 03 MEI 2016 SHARE INVEST Rp 1.250.000,00
31 05 MEI 2016 NINJA 2 Rp 2.150.000,00
32 11 MEI 2016 SHARE INVST Rp 9.000.000,00
33 13 MEI 2016 SHARE INVEST Rp 1.500.000,00
34 13 MEI 2016 SHARE INVEST Rp 1.000.000,00
35 19 MEI 2016 Rp 1.800.000,00
36 23 MEI 2016 Rp 2.000.000,00
37 06 JUNI 2016 SHARE INVEST Rp 1.000.000,00
38 13 JUNI 2016 Rp 10.000.000,00
39 14 JUNI 2016 Rp 5.000.000,00
40 14 JUNI 2016 Rp 200.000,00
41 21 JUNI 2016 Rp 1.800.000,00
42 06 JULI 2016 DP KITCHEN SET Rp 1.000.000,00
43 11 JULI 2116 PEMSN KITCHENSET Rp 10.000.000,00
44 12 JULI 2016 PEMSNSN BEDSET Rp 11.500.000,00
45 13 JULI 2016 DP LEMARI Rp 1.500.000,00
46 14 JULI 2016 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
47 19 JULI 2016 Rp 1.800.000,00
48 24 JULI 2016 PELUNASAN LEMARI Rp 2.000.000,00
49 01 AGUSTUS 2016 Rp 5.900.000,00
50 06 AGUSTUS 2016 PELUNASAN LMRI Rp 1.000.000,00
51 11 AGUSTUS 2016 BYR KITCHENSET Rp 11.500.000,00
52 12 AGUSTUS 2016 DP LEMARI Rp 3.500.000,00
53 17 AGUSTUS 2016 PLUNASAN KITCHEN Rp 3.500.000,00
54 18 AGUSTUS 2016 PEMESANAN LMRI Rp 2.500.000,00
55 20 AGUSTUS 2016 BYR 1PUPPIES DOG Rp 1.800.000,00
56 24 AGUSTUS 2016 5 SHITZU PUPPIE Rp 8.500.000,00
57 29 AGUSTUS 2016 BYR KITCHENSET Rp 3.300.000,00
58 29 AGUSTUS 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 3.900.000,00
59 03 September 2016 KITCHENSET Rp 7.500.000,00
60 05 September 2016 BYR KITCHENSET Rp 11.000.000,00
61 13 September 2016 BYR KITCHENSET Rp 16.000.000,00
62 15 September 2016 Rp 14.200.000,00
63 17 September 2016 DP LEMARI Rp 3.500.000,00
64 17 September 2016 DP MEJA Rp 1.000.000,00
65 20 September 2016 PELUNASAN LMRI Rp 3.300.000,00
66 23 September 2016 DP PENYEKAT Rp 2.000.000,00
67 25 September 2016 BYR MEJA Rp 1.300.000,00
68 28 September 2016 PELUNASAN KITCE Rp 9.200.000,00
69 30 September 2016 PELUNASAN RAK TV Rp 3.700.000,00
70 10 Oktober 2016 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
71 13 OKTOBER 2016 DP BACKDROP Rp 1.000.000,00
72 14 OKTOBER 2016 PELUNASAN KITCHE Rp 9.000.000,00
73 16 OKTOBER 2016 DP LEMARI TV Rp 5.200.000,00
74 18 OKTOBER 2016 DP LEMARI Rp 4.500.000,00
75 18 OKTOBER 2016 LUNAS LEMARI Rp 1.500.000,00
76 19 OKTOBER 2016 DP RAK TV Rp 1.800.000,00
77 25 OKTOBER 2016 DP RAK TV Rp 3.300.000,00
78 28 OKTOBER 2016 LNS BACKDROP TV Rp 8.200.000,00
79 29 OKTOBER 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 4.700.000,00
80 03 November 2016 DP LEMARI Rp 500.000,00
81 04 November 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 10.000.000,00
82 05 November 2016 DP BACKDROP TV Rp 1.000.000,00
83 08 November 2016 DP LEMARI Rp 1.200.000,00
84 11 November 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 21.500.000,00
85 12 November 2016 LUNAS LEMARI Rp 3.500.000,00
86 16 November 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 3.500.000,00
87 18 November 2016 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
88 19 November 2016 DP KITCHEN SET Rp 1.500.000,00
89 20 November 2016 LUNAS RAK TV Rp 1.800.000,00
90 24 November 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 2.000.000,00
91 24 November 2016 LUNAS RAK TV Rp 3.300.000,00
92 28 November 2016 LUNAS SETKMARTDR Rp 36.200.000,00
93 29 November 2016 DP LEMARI Rp 3.700.000,00
94 30 November 2016 LUNAS MTR Rp 8.700.000,00
95 03 DESEMBER 2016 DP RAK TV Rp 500.000,00
96 05 DESEMBER 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 11.000.000,00
97 06 DESEMBER 2016 DP BACKDROP Rp 1.200.000,00
98 13 DESEMBER 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 26.000.000,00
99 14 DESEMBER 2016 LUNAS BEDSET Rp 9.000.000,00
100 15 DESEMBER 2016 DP KITCHEN SET Rp 5.200.000,00
101 16 DESEMBER 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 21.500.000,00
102 17 DESEMBER 2016 Rp 1.000.000,00
103 20 DESEMBER 2016 LUNAS LEMARI Rp 3.300.000,00
104 24 DESEMBER 2016 DP KITCHENSET Rp 4.000.000,00
105 25 DESEMBER 2016 DP BEDSET Rp 1.300.000,00
106 26 DESEMBER 2016 LUNAS LEMARI Rp 4.000.000,00
107 27 DESEMBER 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 12.000.000,00
108 29 DESEMBER 2016 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
109 29 DESEMBER 2016 LUNAS KITCHENSET Rp 23.700.000,00
110 04 JANUARI 2017 Rp 500.000,00
111 05 JANUARI 2017 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
112 07 JANUARI 2017 DP LEMARI Rp 1.200.000,00
113 11 JANUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 21.500.000,00
114 13 JANUARI 2017 DP KITCHENSET Rp 3.500.000,00
115 14 JANUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 1.000.000,00
116 15 JANUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 9.000.000,00
117 16 JANUARI 2017 LUNAS LEMARI Rp 5.200.000,00
118 17 JANUARI 2017 LUNAS BEDROOM Rp 21.500.000,00
119 18 JANUARI 2017 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
120 20 JANUARI 2017 DP KITCHENSET Rp 1.800.000,00
121 24 JANUARI 2017 DP LEMARI Rp 1.300.000,00
122 27 JANUARI 2017 DP LEMARI SET Rp 4.000.000,00
123 30 JANUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 24.700.000,00
124 04 FEBRUARI 2017 DP LEMARI Rp 500.000,00
125 04 FEBRUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 10.000.000,00
126 07 FEBRUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 22.200.000,00
127 12 FEBRUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 21.500.000,00
128 14 FEBRUARI 2017 LUNAS LEMARI Rp 4.500.000,00
129 14 FEBRUARI 2017 LUNASBACKDROP TV Rp 9.000.000,00
130 16 FEBRUARI 2017 DP KITCHENSET Rp 5.200.000,00
131 16 FEBRUARI 2017 LUNAS BEDROOMSET Rp 21.500.000,00
132 17 FEBRUARI 2017 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
133 19 FEBRUARI 2017 DP LEMARI Rp 1.500.000,00
134 20 FEBRUARI 2017 DP LEMARI Rp 3.000.000,00
135 24 FEBRUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 24.000.000,00
136 25 FEBRUARI 2017 DP LEMARI Rp 1.300.000,00
137 27 FEBRUARI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 22.000.000,00
138 01 MARET 2017 DP RAK TV Rp 1.000.000,00
139 01 MARET 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 33.700.000,00
140 03 MARET 2017 LUNAS PENYEKAT Rp 10.500.000,00
141 03 MARET 2017 LUNAS PENYEKAT Rp 10.500.000,00
142 05 MARET 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 10.000.000,00
143 06 MARET 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 22.200.000,00
144 08 MARET 2017 DP LEMARI Rp 5.000.000,00
145 09 MARET 2017 Rp 1.000.000,00
146 11 MARET 2017 LUNAS SEKAT+KITC Rp 20.000.000,00
147 14 MARET 2017 DP LEMARI Rp 4.500.000,00
148 14 MARET 2017 LUNAS LEMARI Rp 9.000.000,00
149 15 MARET 2017 DP LEMARI Rp 5.200.000,00
150 17 MARET 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 21.500.000,00
151 18 MARET 2017 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
152 18 MARET 2017 Rp 1.500.000,00
153 20 MARET 2017 DP LEMARI Rp 3.000.000,00
154 25 MARET 2017 Rp 1.300.000,00
155 27 MARET 2017 Rp 27.000.000,00
156 30 MARET 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 23.700.000,00
157 31 MARET 2017 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
158 02 April 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 33.700.000,00
159 03 April 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 10.500.000,00
160 05 April 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 10.000.000,00
161 05 April 2017 LUNAS BEDROOMSET Rp 21.000.000,00
162 06 April 2017 DP LEMARI Rp 1.200.000,00
163 08 April 2017 LUNAS LEMARI Rp 5.000.000,00
164 10 April 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 21.000.000,00
165 12 April 2017 LUNAS BEDROOMSET Rp 21.500.000,00
166 13 April 2017 DP KITCHENSET Rp 3.500.000,00
167 14 April 2017 DP LEMARI Rp 1.000.000,00
168 17 April 2017 SHARE 14 15 Rp 14.200.000,00
169 17 April 2017 SHARE 16 17 Rp 22.500.000,00
170 18 April 2017 PENJ. PUPPIES Rp 2.840.000,00
171 20 April 2017 Rp 2.450.000,00
172 21 April 2017 DP LEMARI Rp 5.200.000,00
173 25 April 2017 Rp 45.000.000,00
174 26 April 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 35.000.000,00
175 27 April 2017 LUNAS LEMARI Rp 15.000.000,00
176 28 April 2017 LUNAS LEMARI Rp 13.000.000,00
177 28 April 2017 LUNAS LEMARI Rp 3.000.000,00
178 29 April 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 24.200.000,00
179 02 MEI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 33.700.000,00
180 03 MEI 2017 LUNAS KITCHENSET Rp 18.000.000,00
181 05 MEI 2017 INVST Rp 42.000.000,00
182 06 MEI 2017 INVST Rp 21.000.000,00
183 06 MEI 2017 Rp 15.000.000,00
184 07 MEI 2017 Rp 1.200.000,00
185 08 MEI 2017 INVST Rp 5.000.000,00
186 09 MEI 2017 INVEST Rp 20.095.000,00
187 11 MEI 2017 INVST Rp 20.000.000,00
188 12 MEI 2017 Rp 25.000.000,00
189 13 MEI 2017 INVST Rp 11.000.000,00
190 15 MEI 2017 INVST Rp 9.000.000,00
191 17 MEI 2017 INVST Rp 21.500.000,00
192 18 MEI 2017 INVST Rp 1.000.000,00
193 19 MEI 2017 INVST Rp 1.500.000,00
194 20 MEI 2017 INVST Rp 1.800.000,00
