Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANTUL
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
166/Pid.B/2022/PN Btl SARI NUR HAYATI,S.H. BENEDICTUS TRI HARTONO Minutasi
Tanggal Pendaftaran Kamis, 14 Jul. 2022
Klasifikasi Perkara Penggelapan
Nomor Perkara 166/Pid.B/2022/PN Btl
Tanggal Surat Pelimpahan Kamis, 14 Jul. 2022
Nomor Surat Pelimpahan B-1577/M.4.12.3/Eoh.2/07/2022
Penuntut Umum
NoNama
1SARI NUR HAYATI,S.H.
Terdakwa
NoNamaPenahanan
1BENEDICTUS TRI HARTONO[Penahanan]
Advokat
Anak Korban
Dakwaan

Bahwa terdakwa  BENEDICTUS TRI HARTONO pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta di Jadan, Tamantirto, Kasihan Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,  adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
---------- Awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT.SINAR SOSRO Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja menjadi karyawan PT.Sinar Sosro terhitung sejak tanggal 30 Desember 2003 ditetapkan di Semarag pada tanggal 30 Desember 2003. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor  : 014/PR/PERS-KPWJTH/SS/I/13 Perihal Promosi Karyawan ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 Januari 2013 terdakwa BEEDICTUS TRI HARTONO diangkat sebagai Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp. 4.062.093,00 (empat juta enam puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) per bulan.

-------- Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT.Sinar Sosro diantaranya pengadaan produk (pesan ke pabrik), menjaga aset (stok produk) gudang, merekap jumlah barang keluar masuk gudang dan melakukan input data jumlah barang di gudang ke sistem. Bahwa untuk proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan adalah surat ijin muat, surat jalan dan nota penjualan (invoice).

--------- Bahwa pada bulan Agustus 2021 PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta melakukan audit internal untuk periode November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 , setelah dilakukan pengecekan bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 terdakwa selaku Kepala Gudang PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta telah mengeluarkan barang berupa produk sosro yang mana barang tersebut tercatat di buku mutasi security namun setelah dicek di sistem PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta bahwa barang-barang yang dibawa keluar oleh terdakwa tersebut tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di sistem sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

-------- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap buku mutasi security tercatat barang keluar yang dibawa oleh terdakwa tanpa mencocokkan dengan sistem dan tanpa melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian :
 
No.    Hari    Tanggal    Produk    Jumlah barang    Total
1.    Minggu    13.09.2020    PI PAB 19L    15    Rp. 720.000,-
2.    Selasa    13.10.2020       PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
3.    Rabu    21.10.2020       PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
4.    Sabtu    31.10.2020       PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
5.    Senin    02.11.2020       PAP 240    1    Rp. 20.000,-
6.    Jumat    27.11.2020       PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
7.    Minggu    29.11.2020       TBK 330    1    Rp. 61.000,-
               TBK 200    1    Rp. 50.000,-
            FTE 350    1    Rp.  39.000,-
8.    Minggu    27.12.2020    TBK 330    2    Rp. 54.000,-
9.    Selasa    29.12.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
10.    Kamis    31.12.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
11.    Rabu    05.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
12.    Rabu    13.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
13.    Minggu    24.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
14.    Sabtu    30.01.2021    TSE    2    Rp. 264.000,-
            FTO    2    Rp. 76.000,-
15.    Minggu    31.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
16.    Kamis    04.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
17.    Jumat    05.02.2021    PAB 600    4    Rp. 124.000,-
            PAB 1500    4    Rp.124.000,-
18.    Selasa    09.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
19.    Jumat    12.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
20.    Sabtu    20.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
21.    Minggu    21.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
22.    Senin    22.02.2021    TBK 200    3    Rp. 150.000,-
23.    Rabu    24.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
24.    Jumat    05.03.2021    PAP 240    2    Rp.  40.000,-
25.    Rabu    10.03.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
26.    Rabu    17.03.2021    FTE 500    4    Rp. 448.000,-
27.    Rabu    24.03.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
28.    Senin    12.04.2021    STK 200    1    Rp.  36.000,-
29.    Sabtu    17.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
30.    Senin    19.04.2021    STEE 350    2    Rp. 53.000,-
            PAB 330    1    Rp. 27.000,-
31.    Sabtu    24.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
32.    Senin    26.04.2021    PAB 600    1    Rp. 31.000,-
33.    Selasa    27.04.2021    TBE 350    1    Rp. 39.000,-
            FTE 350    1    Rp. 39.000.-
34.    Kamis    29.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
35.    Jumat    30.04.2021    PAB 330    1    Rp.  27.000,-
36.    Sabtu    01.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
37.    Minggu    02.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
            FTC    1    Rp.  78.000,-
38.    Sabtu    08.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
39.    Minggu    09.05.2021    FTB    1    Rp. 45.000,-
Rp. 1.989.000
            TBE    51    
40.    Rabu    12.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
41.    Sabtu    15.05.2021    PAB 600    1    Rp.  31.000,-
42.    Jumat    04.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
43.    Rabu    09.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
44.    Rabu    16.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
45.    Selasa    22.06.2021    PAB 600    3    Rp.  93.000,-
46.    Senin    28.06.2021    JAYO    1    Rp.  60.000,-
47.    Rabu    30.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
48.    Kamis    08.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
49.    Jumat    09.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
50.    Jumat    16.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
51.    Sabtu    17.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
52.    Senin    19.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
53.    Rabu    21.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
54.    Sabtu    24.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
55.    Senin    09.08.2021    PI PAB 19L    1    Rp.  48.000,-
56.    Selasa    10.08.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-

 
--------- Bahwa terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga aset (stok produk) gudang malahan membawa produk gudang tanpa surat jalan dan tanpa melakukan pembayaran dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sekitar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) atau sekitar itu.
 
--------- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
 
--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374  KUHP.
 
ATAU

KESATU
 
 --------- Bahwa terdakwa  BENEDICTUS TRI HARTONO pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta di Jadan, Tamantirto, Kasihan Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,  adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
---------- Awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT.SINAR SOSRO Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja menjadi karyawan PT.Sinar Sosro terhitung sejak tanggal 30 Desember 2003 ditetapkan di Semarag pada tanggal 30 Desember 2003. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor  : 014/PR/PERS-KPWJTH/SS/I/13 Perihal Promosi Karyawan ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 Januari 2013 terdakwa BEEDICTUS TRI HARTONO diangkat sebagai Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp. 4.062.093,00 (empat juta enam puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) per bulan.

-------- Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT.Sinar Sosro diantaranya pengadaan produk (pesan ke pabrik), menjaga aset (stok produk) gudang, merekap jumlah barang keluar masuk gudang dan melakukan input data jumlah barang di gudang ke sistem. Bahwa untuk proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan adalah surat ijin muat, surat jalan dan nota penjualan (invoice).

--------- Bahwa pada bulan Agustus 2021 PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta melakukan audit internal untuk periode November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 , setelah dilakukan pengecekan bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 terdakwa selaku Kepala Gudang PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta telah mengeluarkan barang berupa produk sosro yang mana barang tersebut tercatat di buku mutasi security namun setelah dicek di sistem PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta bahwa barang-barang yang dibawa keluar oleh terdakwa tersebut tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di sistem sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

-------- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap buku mutasi security tercatat barang keluar yang dibawa oleh terdakwa tanpa mencocokkan dengan sistem dan tanpa melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian :
 
No.    Hari    Tanggal    Produk    Jumlah barang    Total
1.    Minggu    13.09.2020    PI PAB 19L    15    Rp. 720.000,-
2.    Selasa    13.10.2020       PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
3.    Rabu    21.10.2020       PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
4.    Sabtu    31.10.2020       PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
5.    Senin    02.11.2020       PAP 240    1    Rp. 20.000,-
6.    Jumat    27.11.2020       PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
7.    Minggu    29.11.2020       TBK 330    1    Rp. 61.000,-
               TBK 200    1    Rp. 50.000,-
            FTE 350    1    Rp.  39.000,-
8.    Minggu    27.12.2020    TBK 330    2    Rp. 54.000,-
9.    Selasa    29.12.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
10.    Kamis    31.12.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
11.    Rabu    05.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
12.    Rabu    13.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
13.    Minggu    24.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
14.    Sabtu    30.01.2021    TSE    2    Rp. 264.000,-
            FTO    2    Rp. 76.000,-
15.    Minggu    31.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
16.    Kamis    04.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
17.    Jumat    05.02.2021    PAB 600    4    Rp. 124.000,-
            PAB 1500    4    Rp.124.000,-
18.    Selasa    09.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
19.    Jumat    12.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
20.    Sabtu    20.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
21.    Minggu    21.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
22.    Senin    22.02.2021    TBK 200    3    Rp. 150.000,-
23.    Rabu    24.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
24.    Jumat    05.03.2021    PAP 240    2    Rp.  40.000,-
25.    Rabu    10.03.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
26.    Rabu    17.03.2021    FTE 500    4    Rp. 448.000,-
27.    Rabu    24.03.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
28.    Senin    12.04.2021    STK 200    1    Rp.  36.000,-
29.    Sabtu    17.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
30.    Senin    19.04.2021    STEE 350    2    Rp. 53.000,-
            PAB 330    1    Rp. 27.000,-
31.    Sabtu    24.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
32.    Senin    26.04.2021    PAB 600    1    Rp. 31.000,-
33.    Selasa    27.04.2021    TBE 350    1    Rp. 39.000,-
            FTE 350    1    Rp. 39.000.-
34.    Kamis    29.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
35.    Jumat    30.04.2021    PAB 330    1    Rp.  27.000,-
36.    Sabtu    01.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
37.    Minggu    02.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
            FTC    1    Rp.  78.000,-
38.    Sabtu    08.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
39.    Minggu    09.05.2021    FTB    1    Rp. 45.000,-
Rp. 1.989.000
            TBE    51    
40.    Rabu    12.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
41.    Sabtu    15.05.2021    PAB 600    1    Rp.  31.000,-
42.    Jumat    04.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
43.    Rabu    09.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
44.    Rabu    16.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
45.    Selasa    22.06.2021    PAB 600    3    Rp.  93.000,-
46.    Senin    28.06.2021    JAYO    1    Rp.  60.000,-
47.    Rabu    30.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
48.    Kamis    08.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
49.    Jumat    09.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
50.    Jumat    16.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
51.    Sabtu    17.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
52.    Senin    19.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
53.    Rabu    21.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
54.    Sabtu    24.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
55.    Senin    09.08.2021    PI PAB 19L    1    Rp.  48.000,-
56.    Selasa    10.08.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-

 
--------- Bahwa terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga aset (stok produk) gudang malahan membawa produk gudang tanpa surat jalan dan tanpa melakukan pembayaran dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sekitar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) atau sekitar itu.
 
--------- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
 
--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374  KUHP.
 
ATAU
KEDUA
--------- Bahwa terdakwa  BENEDICTUS TRI HARTONO pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta di Jadan, Tamantirto, Kasihan Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,  adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---------- Awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT.SINAR SOSRO Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja menjadi karyawan PT.Sinar Sosro terhitung sejak tanggal 30 Desember 2003 ditetapkan di Semarag pada tanggal 30 Desember 2003. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor  : 014/PR/PERS-KPWJTH/SS/I/13 Perihal Promosi Karyawan ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 Januari 2013 terdakwa BEEDICTUS TRI HARTONO diangkat sebagai Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp. 4.062.093,00 (empat juta enam puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) per bulan.

-------- Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT.Sinar Sosro diantaranya pengadaan produk (pesan ke pabrik), menjaga aset (stok produk) gudang, merekap jumlah barang keluar masuk gudang dan melakukan input data jumlah barang di gudang ke sistem. Bahwa untuk proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan adalah surat ijin muat, surat jalan dan nota penjualan (invoice).

--------- Bahwa pada bulan Agustus 2021 PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta melakukan audit internal untuk periode November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 , setelah dilakukan pengecekan bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 terdakwa selaku Kepala Gudang PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta telah mengeluarkan barang berupa produk sosro yang mana barang tersebut tercatat di buku mutasi security namun setelah dicek di sistem PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta bahwa barang-barang yang dibawa keluar oleh terdakwa tersebut tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di sistem sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)
 
-------- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap buku mutasi security tercatat barang keluar yang dibawa oleh terdakwa tanpa mencocokkan dengan sistem dan tanpa melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

--------- Bahwa terdakwa tanpa seijin PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta telah mengambil produk dari PT.Sinar Sosro berupa minuman kemasan dengan rincian :
 
No.    Hari    Tanggal    Produk    Jumlah barang    Total
1.    Minggu    13.09.2020    PI PAB 19L    15    Rp. 720.000,-
2.    Selasa    13.10.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
3.    Rabu    21.10.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
4.    Sabtu    31.10.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
5.    Senin    02.11.2020    PAP 240    1    Rp. 20.000,-
6.    Jumat    27.11.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
7.    Minggu    29.11.2020    TBK 330    1    Rp. 61.000,-
            TBK 200    1    Rp. 50.000,-
            FTE 350    1    Rp.  39.000,-
8.    Minggu    27.12.2020    TBK 330    2    Rp. 54.000,-
9.    Selasa    29.12.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
10.    Kamis    31.12.2020    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
11.    Rabu    05.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
12.    Rabu    13.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
13.    Minggu    24.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
14.    Sabtu    30.01.2021    TSE    2    Rp. 264.000,-
            FTO    2    Rp. 76.000,-
15.    Minggu    31.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
16.    Kamis    04.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
17.    Jumat    05.02.2021    PAB 600    4    Rp. 124.000,-
            PAB 1500    4    Rp.124.000,-
18.    Selasa    09.01.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
19.    Jumat    12.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
20.    Sabtu    20.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
21.    Minggu    21.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
22.    Senin    22.02.2021    TBK 200    3    Rp. 150.000,-
23.    Rabu    24.02.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
24.    Jumat    05.03.2021    PAP 240    2    Rp.  40.000,-
25.    Rabu    10.03.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
26.    Rabu    17.03.2021    FTE 500    4    Rp. 448.000,-
27.    Rabu    24.03.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
28.    Senin    12.04.2021    STK 200    1    Rp.  36.000,-
29.    Sabtu    17.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
30.    Senin    19.04.2021    STEE 350    2    Rp. 53.000,-
            PAB 330    1    Rp. 27.000,-
31.    Sabtu    24.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp. 96.000,-
32.    Senin    26.04.2021    PAB 600    1    Rp. 31.000,-
33.    Selasa    27.04.2021    TBE 350    1    Rp. 39.000,-
            FTE 350    1    Rp. 39.000.-
34.    Kamis    29.04.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
35.    Jumat    30.04.2021    PAB 330    1    Rp.  27.000,-
36.    Sabtu    01.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
37.    Minggu    02.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
            FTC    1    Rp.  78.000,-
38.    Sabtu    08.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
39.    Minggu    09.05.2021    FTB    1    Rp. 45.000,-
Rp. 1.989.000

            TBE    51    
40.    Rabu    12.05.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
41.    Sabtu    15.05.2021    PAB 600    1    Rp.  31.000,-
42.    Jumat    04.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
43.    Rabu    09.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
44.    Rabu    16.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
45.    Selasa    22.06.2021    PAB 600    3    Rp.  93.000,-
46.    Senin    28.06.2021    JAYO    1    Rp.  60.000,-
47.    Rabu    30.06.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
48.    Kamis    08.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
49.    Jumat    09.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
50.    Jumat    16.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
51.    Sabtu    17.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
52.    Senin    19.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
53.    Rabu    21.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
54.    Sabtu    24.07.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-
55.    Senin    09.08.2021    PI PAB 19L    1    Rp.  48.000,-
56.    Selasa    10.08.2021    PI PAB 19L    2    Rp.  96.000,-

 
--------- Bahwa terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga aset (stok produk) gudang malahan membawa produk gudang tanpa surat jalan dan tanpa melakukan pembayaran dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

--------- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
 
--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
 

 

 

Pihak Dipublikasikan Ya