DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 97.696 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 280/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876234 22955 0046722574 | AB2194OH | Nauval | 21 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 281/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876235 22955 0046739318 | AB5893JJ | Ardha | 21 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 282/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876236 22955 0046739395 | AA4908AZ | Irvan C | 21 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 283/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876241 22955 0046805682 | AB2454ZZ | M Arifin | 21 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 284/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876157 22955 0046679143 | AB2020BQ | Niko | 21 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 285/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876158 22955 0046692190 | AB2222FW | M Sofyan | 21 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 286/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876159 22955 0046692327 | AB6804XX | Yanuwar Andi P | 21 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 287/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876160 22955 0046692392 | AB5726UE | Aris D | 21 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2/Pid.LL/2022/PN Btl | F8875010 22955 0046769179 | AB4827QH | Anggi Prasetyo | 07 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1/Pid.LL/2022/PN Btl | F8876718 22955 0046769163 | AB9465NG | Agus Priyanto | 07 Jan 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5564/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703673 | AB8870NK | Sugeng | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 12 | 5565/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703674 | AB8695BC | Agus H. | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 13 | 5566/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703675 | AB8561AT | Sapto Setiadi | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 14 | 5567/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703676 | AB8288JH | Harjiyanto | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 15 | 5568/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703677 | AD1860DC | Waluyo | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 16 | 5569/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703678 | AB8120CT | Mulyadi | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 17 | 5570/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703679 | AB8489ND | Rohmadi | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 18 | 5572/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703681 | AB8517HS | Musman | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 19 | 5571/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703680 | AB9019WE | Haryanto | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 20 | 5573/Pid.LL/2021/PN Btl | AA1703683 | BK8457BT | Supriyadi | 24 Dec 2021 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
