DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 120.791 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11000/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358570 22955 0051111698 | H3553AV | N Muh Ikhsan | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 10999/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358852 22955 0051261845 | DA2858EV | Ahmad H | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 10998/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362149 22955 0051132943 | AE3035ZC | Atha Aganta | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 10997/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362077 22955 0051132951 | BH2604OR | Irfan Zaky | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 10996/Pid.LL/2023/PN Btl | F8843493 22955 0051213502 | AB5841K | Yoga Herbal Pragista | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 10995/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362010 22955 0051281274 | AB3436LS | Oki | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 10994/Pid.LL/2023/PN Btl | G6307165 22955 0050973130 | AB3038RL | M Khanafi | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 10993/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362008 22955 0051281272 | AB3305NJ | Rosita | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 9 | 10992/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362006 22955 0051281271 | AB2394OT | Anggito | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 10991/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362013 22955 0051281276 | AA4682CJ | Feri | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 10990/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362011 22955 0051281275 | AB2845TO | Sandi | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 10989/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362020 22955 0051184418 | R2041WV | Denis | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 10988/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362018 22955 0051281278 | AB5628LV | Alfian | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 10987/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362017 22955 0051159489 | BN3776RA | Novita | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 15 | 10986/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362016 22955 0051281277 | AB2474IW | Mabrur | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 10985/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358995 22955 0051227702 | AB5685MT | Waridah | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 10984/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358994 22955 0051178849 | AB2377FK | Paijo | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 18 | 10983/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358993 22955 0051227701 | AB2084SK | Tegar | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 19 | 10982/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358996 22955 0051227703 | AB6840GP | Isaldis | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 20 | 10981/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416355 22955 0051266702 | AB6355ZK | Rachma | 22 Sep 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
