DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 118.623 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8210/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698531 | AB8417ZN | Haris Nur W | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 8211/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698532 | K8631BS | Rio Sandi | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 8214/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698535 | AB8506AT | Khabib Ali | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 8213/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698534 | AB8532ME | Mulyatin | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 8212/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698533 | AB8510BK | Agus Purwanta | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 8215/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698536 | F8274WY | Surochman | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 8217/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698541 | AB8196EA | Muchamat Zahid | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 8216/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698537 | AB8623UE | Ibnu Affan | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 8219/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698543 | AB8088AT | Wijiyanto | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 8218/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698542 | S8702UZ | Sudarji | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 8220/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698544 | B9588UXA | Joko Oriyanto | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 8222/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698546 | AB7366CD | Iksanuri Yulianto | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 8221/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698545 | AB8542ET | Juli Is Sarwanto | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 8224/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698548 | AB8863UA | Tutk Wulandari | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 8223/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698547 | AB8796CT | Faisal Haris P | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 8226/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698550 | AB8542WB | Joko Purnomo | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 8225/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698549 | AB8837HU | Andi Wahyu | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 8227/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698551 | AB8542KH | Dwi Setyo H | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 8229/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698553 | AB8564DT | Sugiyanto | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 8228/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698552 | AB8064BE | Sidig Nur Kholis | 25 Aug 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
