DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 52.107 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1204/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566900 227680023064068 | AB8757IH | Halim Fauzan | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 2 | 1205/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566898 227680023064054 | AB4334QY | M Kadarisman | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1206/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566897 227680023064032 | AB3330GF | Sarwinto | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1207/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566901 229550022916390 | AB8149WK | M. Ardang Bagus | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 5 | 1208/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566886 227680023063993 | AB3278QB | Sri Ambawani | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1209/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566876 227680023062898 | AB8582LH | Nurohman | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 7 | 1210/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565895 227680023057423 | AG8944KD | Salamun | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 8 | 1211/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566844 227680023055763 | AB | Qiqi Vamalik | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1212/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566843 227680023055741 | BG | Zakki | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1213/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566842 227680023055693 | AB | Sapti | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1214/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566841 227680023055593 | AB | Johan | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1215/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566731 227680023055375 | AB | Heri | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 13 | 1216/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566800 227680023055346 | AB | Eni | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1217/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566798 227680023055209 | AA | Satriya | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1218/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566530 227680023055194 | AD | Andzir | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1219/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566528 227680023055104 | AB | Fachri | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1220/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566527 227680023055093 | AB | Sudarmanto | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1221/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566410 227680023055067 | AB | Andi | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1222/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566409 227680023055050 | AB | Desi | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1223/Pid.LL/2019/PN Btl | E5566408 227680023055031 | AB | Nur | 01 Feb 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
