DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 174.693 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2789/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370306 22955 0058662123 | AB8890ET | Khadi Arifin | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2788/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370305 22955 0058662046 | AB1737ZM | Hanis Muawanah | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2787/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370304 22955 0058661978 | AB1979PQ | Alex Nurwidiyanto | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2786/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370303 22955 0058661902 | AB1138NP | Heri Susanto | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2785/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370302 22955 0058661779 | AB4610ZR | Yoga Fiqri Sulthani | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2784/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370301 22955 0058661699 | AB1797PJ | Rici Novianto | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2783/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370300 22955 0058662056 | AB1884XV | Program Mm Feb Ugm | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2782/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370299 22955 0058661949 | AB1526QK | Muhammad Ramadhan Sa`idillah | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2781/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370298 22955 0058661855 | AB1755WL | Tintin Wahyuningsih | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2780/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370297 22955 0058661691 | AB1636KJ | PT. Aneka Dharma Persada | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2779/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370296 22955 0058661619 | AB1636KJ | PT. Aneka Dharma Persada | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2778/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370294 22955 0058664479 | AB8961HU | PT. Mataram Mitra Perkasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2777/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370293 22955 0058664372 | AB6251RT | Robby Andrian, S.H. | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2776/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370292 22955 0058662952 | AB1325KL | Dede Bratawijaya | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2775/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370291 22955 0058662677 | AB1682BX | Ari Yuni Wiyarto | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2774/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370290 22955 0058662570 | AB8412DT | Angga Nur Setiawan | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2773/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370289 22955 0058662485 | AB8620UI | Suharsono | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2772/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370287 22955 0058661937 | AB8337EB | Bayu Seno Aji | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2771/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370286 22955 0058661823 | AB1445RJ | Paidi | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2770/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370285 22955 0058661687 | AB5754FV | Muhammad Pulung Dahlan | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
