DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 15.283 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14215/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410640 227680004161505 | AB5497VH | Agus S | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 14214/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410641 227680004161507 | AD6566EL | Juamrni | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 14213/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410642 227680004161508 | AB3928 | Pramus L | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 14212/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410643 229550003828848 | AB5035RT | Watiyah | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 14211/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410646 229550003829314 | R2433VP | Sri W | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 14210/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410647 229550003829322 | AB5076DT | Bani S | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 14209/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410648 227680004161510 | AB3699EG | Slamey | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 14208/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410649 227680004161511 | AB5912CT | Ristini | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 14207/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410589 229550003829811 | AB6919UF | Diyan F | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 14206/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410039 229550003835229 | R6642MG | Arina P | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 14205/Pid.LL/2017/PN Btl | 4401442 229550003835273 | AB5803TM | Farah | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 14204/Pid.LL/2017/PN Btl | 4401443 229550003835309 | AB2838GJ | Berliandoo | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 14203/Pid.LL/2017/PN Btl | 4401444 229550003835353 | AB3032CA | Sri W | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 14202/Pid.LL/2017/PN Btl | 4401445 229550003835360 | AB6426H | Mahaani | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 14201/Pid.LL/2017/PN Btl | 4411307 229550003835406 | AB3048D | Fatmasari | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 14200/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410803 229550003835443 | AB5637AK | Tuwarno | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 14199/Pid.LL/2017/PN Btl | 4411017 227680004161514 | AB6614QF | Hasnan A | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 14198/Pid.LL/2017/PN Btl | 4411005 229550003835542 | AB2734ZE | Yossi | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 14197/Pid.LL/2017/PN Btl | 4411004 229550003835578 | AB5564QG | Atikah | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 14196/Pid.LL/2017/PN Btl | 4410797 229550003835619 | AB5610RB | Mugi S | 06 Oct 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
