DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 63.098 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12362/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496433 227680028859564 | AB3955VE | Arrossy Restu Putra | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 12361/Pid.LL/2019/PN Btl | F5495160 227680028859558 | H1381PY | Desi Yanto | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 12360/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496434 227680028859438 | AB1124ST | Subagyohadi | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 12359/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496435 229550028663286 | AB5875UK | Muhammad Raihan | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 12358/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496513 229550028663603 | BP6504FJ | M Lutfilah | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 12357/Pid.LL/2019/PN Btl | F5495170 227680028859611 | AB1360RQ | Dwi Budi K | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 12356/Pid.LL/2019/PN Btl | F5495171 227680028859613 | AB9513VB | Sriyono Hadi P | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 12355/Pid.LL/2019/PN Btl | F5495172 229550028664375 | B4958NA | Mokhamad Rikki Y | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 12354/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496604 227680028859631 | AB8942AT | Aji Bayu W | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 12353/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496611 229550028664983 | AB4730LJ | Maryono | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 12352/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496614 227680028859633 | AB8467AU | Moch Mizan Fadli | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 12363/Pid.LL/2019/PN Btl | F5481940 229550028645159 | AB1026MY | Agung Budiyono | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 12364/Pid.LL/2019/PN Btl | F5480835 229550028643437 | B3689ECW | Fuad | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 12365/Pid.LL/2019/PN Btl | F5480834 229550028643390 | AB6439JG | Didi | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 12366/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496432 227680028859562 | AB6252SZ | Arif Wisnu | 23 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 12057/Pid.LL/2019/PN Btl | F5496601 229550028311647 | AB8183WK | Muhammad Nur W | 16 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99000; Biaya Perkara Rp 1000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 12058/Pid.LL/2019/PN Btl | F5495099 229550028311538 | B9264PCO | Isroi | 16 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99000; Biaya Perkara Rp 1000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 12059/Pid.LL/2019/PN Btl | F5495098 229550028310629 | AA1710BB | Muh Erfan | 16 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99000; Biaya Perkara Rp 1000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 12060/Pid.LL/2019/PN Btl | F5495097 229550028310583 | AA1510GT | Safikudin B | 16 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99000; Biaya Perkara Rp 1000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 12061/Pid.LL/2019/PN Btl | F5495096 229550028310379 | AB8433AY | Hartanto | 16 Aug 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99000; Biaya Perkara Rp 1000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
