DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 174.828 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2924/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370458 22955 0058685511 | AB3281BAE | Moko | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2923/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370457 22955 0058685389 | AB8320HC | Triyadi | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2922/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370456 22955 0058685256 | AB8259WK | Salomo Galih Nugroho | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2921/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370455 22955 0058685253 | AB7043PV | Sutrisno | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2920/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370453 22955 0058685174 | AB7043PV | Sutrisno | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2919/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370452 22955 0058685136 | AB7043PV | Sutrisno | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2918/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370451 22955 0058685039 | AB8423BF | Tri Widodo | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2917/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370450 22955 0058693943 | AB4344ZT | Paiman | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2916/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370449 22955 0058689384 | AB1736TN | Margiono | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2915/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370448 22955 0058689310 | AB1736TN | Margiono | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2914/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370447 22955 0058688448 | AB3746EAH | M. Tutwuri Handayani | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2913/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370446 22955 0058687960 | AB8463PK | Supardiyono | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2912/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370445 22955 0058685177 | AB1621H | Novitasari Kusumaningrum, Se | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2911/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370444 22955 0058685077 | AB1145YK | Parman | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2910/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370443 22955 0058685040 | AB1240JV | Arlyna Kusumawati | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2909/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370442 22955 0058685001 | AB1872BL | Riszita | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2908/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370441 22955 0058684971 | AB6413JL | Ika Yuliasih | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2907/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370440 22955 0058686798 | AB4419GG | Andri Saputro Rahayu | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2906/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370439 22955 0058685714 | AB6743EAG | Vetti Apri Setyaningsih | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2905/Pid.LL/2026/PN Btl | G4370438 22955 0058685675 | AB8440RC | Reinaldo Danang | 03 Jul 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
