DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 99.141 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2104/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288529 22955 0047798255 | AB2117OG | Tirto Indro | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2105/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288530 22955 0047798304 | AB5261WM | Eva R | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2106/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288531 22955 0047798401 | G4213WQ | Langit | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2107/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288532 22955 0047798415 | AB4077UG | Ananda Yayang | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2108/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288533 22955 0047798445 | AD5884PI | Putra | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2109/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288534 22955 0047863272 | AB4228QW | Rahmad Riyan S | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2110/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288535 22955 0047863363 | AB5430OI | Pakkampung | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2111/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288541 22955 0047883291 | AB5148CB | Jafar | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2112/Pid.LL/2022/PN Btl | G6288543 22955 0047883293 | AB6429NT | Aji | 13 May 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1446/Pid.LL/2022/PN Btl | G6285965 22955 0047485394 | AB8312CT | Fajar S | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1445/Pid.LL/2022/PN Btl | G6285963 22955 0047483905 | AB5393XH | Raditya | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1444/Pid.LL/2022/PN Btl | G6285962 22955 0047437711 | BG4672CR | Dewanda | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1443/Pid.LL/2022/PN Btl | G6285952 22955 0047434617 | AD5091LV | Anah M | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1442/Pid.LL/2022/PN Btl | G6287442 22955 0047564721 | AB6202UM | Mahendra | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1441/Pid.LL/2022/PN Btl | G6287441 22955 0047535220 | BD3790AYF | Andhika P. | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1440/Pid.LL/2022/PN Btl | G6287440 22955 0047513162 | AB4788QB | Vendy Alvian | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1439/Pid.LL/2022/PN Btl | G6287439 22955 0047564691 | B6766VE | Indra Gunawan | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1438/Pid.LL/2022/PN Btl | G6287437 22955 0047560670 | AB3396ZB | Sugiman | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1437/Pid.LL/2022/PN Btl | G6287436 22955 0047564676 | AB3854BW | M.Khotib | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1436/Pid.LL/2022/PN Btl | G6287427 22955 0047560718 | AB4553JK | Riyan Habib | 01 Apr 2022 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
