DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 90.224 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9111/Pid.LL/2020/PN Btl | 24720 | AB8545CD | Endro Prasetyo | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 9110/Pid.LL/2020/PN Btl | 24719 | AB8145AS | Riski Nurcahyo | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 9109/Pid.LL/2020/PN Btl | 24718 | AB8374GD | Edo Tri Harsono | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 9108/Pid.LL/2020/PN Btl | 24717 | D8616FH | Sandi Agus S | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 9107/Pid.LL/2020/PN Btl | 24716 | AB8327U | Suparman | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 9106/Pid.LL/2020/PN Btl | 24715 | B9523FCI | Adhi Martadi | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 9105/Pid.LL/2020/PN Btl | 24714 | AB8175BY | Riyanto | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 9104/Pid.LL/2020/PN Btl | 24713 | AB8472DT | Joko Muji S | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9103/Pid.LL/2020/PN Btl | 24712 | AB8993CT | Muhhamad Farkhan H. | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 9102/Pid.LL/2020/PN Btl | 24711 | AB9404BN | Basirun | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 9101/Pid.LL/2020/PN Btl | 24710 | AB8438MH | Mashuri | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9100/Pid.LL/2020/PN Btl | 24709 | AB8047U | Lulik Rustamaj | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 9099/Pid.LL/2020/PN Btl | 24708 | B9278YCG | Sumarjo | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 9098/Pid.LL/2020/PN Btl | 24707 | R1821UH | Agus Saputro | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 9097/Pid.LL/2020/PN Btl | 74500 | AB8201CK | Aji Gunawan | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 9096/Pid.LL/2020/PN Btl | 74499 | AB9335D | Harsono | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 9095/Pid.LL/2020/PN Btl | 74498 | AB8045HD | Mukijo | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 9094/Pid.LL/2020/PN Btl | 74497 | AB8601HS | Sakiyo | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 9093/Pid.LL/2020/PN Btl | 74496 | AB8534ED | Harwidi | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 9092/Pid.LL/2020/PN Btl | 74495 | AB8538DT | Iwan Kuswatoro | 02 Oct 2020 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
