DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 6.130 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5056/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409983 | AB4768MJ | Cheri Oktawati | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 5055/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409982 | AB6835QT | Atikah Nurlaila | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 5054/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409962 | AB2757YJ | Irvan Fanawi | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 5073/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409447 | AD2097WK | Tri Hananto | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 5072/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409973 | AB5826T | Parjono | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 5071/Pid.LL/2017/PN Btl | 4408899 | AB2133VB | Mudasir | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 5070/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409424 | AB2679TZ | Harianto | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 5069/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409968 | AB5632DK | Riyatno W | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 5068/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409969 | AB2785WI | Rolan D | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 5067/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409967 | AB2034IJ | Eko Harmudi | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 5066/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409951 | AB2981GF | Hendry S | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 5065/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409952 | AB4838Z | Tri Sunu S | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 5064/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409953 | AB6737PT | Kurniati | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 5063/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409143 | AB2305WT | Prihantono | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 5062/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409138 | AB3849DI | Lufan Safitra | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 5061/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409139 | AB4286UJ | Tria Opika | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 5060/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409111 | AB6466OK | Sriyono | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 5059/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409112 | AB1377FK | Ponijo | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 5058/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409100 | G2151VR | Hasanuddin Alim | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 5057/Pid.LL/2017/PN Btl | 4409141 | AB3758GG | Sudi Wiyono | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
