DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 21 Agu. 2026 15:52:31 WIB
, Total : 175.675 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4240/Pid.LL/2026/PN Btl | L Krisna Aji | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 4241/Pid.LL/2026/PN Btl | Baskara | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 4242/Pid.LL/2026/PN Btl | M Wafiq Maulana | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4243/Pid.LL/2026/PN Btl | Ibnu Salim | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 4244/Pid.LL/2026/PN Btl | Roby Maulana | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 4245/Pid.LL/2026/PN Btl | Hermawan | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 4246/Pid.LL/2026/PN Btl | Denis Aditya N | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 4247/Pid.LL/2026/PN Btl | Aksa Bakti Cahaya | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 4248/Pid.LL/2026/PN Btl | Rafael Aditya | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 4249/Pid.LL/2026/PN Btl | Mhira Fawaz | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 4250/Pid.LL/2026/PN Btl | Farhan Kurniawan | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 4251/Pid.LL/2026/PN Btl | Sendi Firmansyah | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 4252/Pid.LL/2026/PN Btl | El Reza Pahlevi | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 4253/Pid.LL/2026/PN Btl | Cyan Fabianu Adam | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 4254/Pid.LL/2026/PN Btl | Nicolas Cevin A | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 4255/Pid.LL/2026/PN Btl | Aris Ardiyanto | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 4256/Pid.LL/2026/PN Btl | Yuda Prasetya | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 4257/Pid.LL/2026/PN Btl | Shehan Fadilah | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 4258/Pid.LL/2026/PN Btl | Kosjani | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4259/Pid.LL/2026/PN Btl | Suprapti | 21 Aug 2026 | [detil] |
