DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 159.691 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 336/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155556 22955 0054455868 | AB2725QS | Mega | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 335/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155555 22955 0054459964 | AB6855DT | Adi Kusbianto | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 334/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155554 22955 0054459961 | BG2209LD | Rela | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 333/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155553 22955 0054459965 | AB8710PR | Sufi | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 332/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155551 22955 0054455216 | AB2285MZ | Susilo | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 331/Pid.LL/2025/PN Btl | H0153895 22955 0054459424 | AB8836AU | Robby | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 330/Pid.LL/2025/PN Btl | H0153847 22955 0054459907 | AB4837BN | Adik Ramadan | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 329/Pid.LL/2025/PN Btl | H0153850 22955 0054459944 | AB4314RA | Muh Fatur | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 328/Pid.LL/2025/PN Btl | H0153849 22955 0054455397 | R1355NJ | Bagiyo | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 327/Pid.LL/2025/PN Btl | H0153848 22955 0054459918 | AA2635IZ | Sandi | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 326/Pid.LL/2025/PN Btl | H0153846 22955 0054455455 | AA4081XG | Thauzya Dienny | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 325/Pid.LL/2025/PN Btl | H0153843 22955 0054459974 | AB6447NM | Fahmi | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 324/Pid.LL/2025/PN Btl | H0153842 22955 0054459972 | AB3751YA | Andi | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 323/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155780 22955 0054522278 | AB4473JH | Hasimi Anis | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 322/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155779 22955 0054522277 | AB5581JR | Indah Lestari | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 321/Pid.LL/2025/PN Btl | H0145892 22955 0054454869 | AB3166KO | Novi Dwi M | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 320/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155080 22955 0054463779 | AB6743DH | Lidya Febriasa | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 319/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155079 22955 0054463772 | R6451AB | Imam Rahmat | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 318/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155078 22955 0054463751 | BG5925ET | Aldi | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 317/Pid.LL/2025/PN Btl | H0155077 22955 0054463731 | AB8559OL | Wiyono | 10 Jan 2025 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
