DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Jul. 2026 09:45:19 WIB
, Total : 175.206 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3366/Pid.LL/2026/PN Btl | Ayu Agustina | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 3367/Pid.LL/2026/PN Btl | Anton Prabowo | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 3368/Pid.LL/2026/PN Btl | Yusa Marsudi | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 3369/Pid.LL/2026/PN Btl | Raden Eko Suro Sulistiyo | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 3370/Pid.LL/2026/PN Btl | Umar Ruhayat | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 3371/Pid.LL/2026/PN Btl | Siswo Harjono | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 3372/Pid.LL/2026/PN Btl | Muhammad Virdaus Aryanto | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 3373/Pid.LL/2026/PN Btl | Agus Sakuri | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 3374/Pid.LL/2026/PN Btl | Mardijono,Bc,Hk | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 3375/Pid.LL/2026/PN Btl | Satria | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 3376/Pid.LL/2026/PN Btl | Nurul Susilo Hidayat | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 3377/Pid.LL/2026/PN Btl | Wiwik Ekawati | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 3378/Pid.LL/2026/PN Btl | Tri Joko | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 3379/Pid.LL/2026/PN Btl | Antonius Widagdo | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 3380/Pid.LL/2026/PN Btl | Sugiyat | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 3381/Pid.LL/2026/PN Btl | Gathut Waseto, S.Pd | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 3382/Pid.LL/2026/PN Btl | Sulardi | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 3383/Pid.LL/2026/PN Btl | Sarwito | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 19 | 3384/Pid.LL/2026/PN Btl | Sarwito | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 20 | 3385/Pid.LL/2026/PN Btl | Tri Joko | 24 Jul 2026 | [detil] |
