DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 124.377 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14586/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363626 22955 0051196035 | K3771BN | M Juwal | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 14585/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363228 22955 0051177780 | AB5715K | Izkajati | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 14584/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363078 22955 0051212496 | AG6981FBC | Widyasari | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 14583/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363113 22955 0051183394 | AB5751KL | Budi Priyanto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 14582/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363101 22955 0051183382 | AB5325RP | Ra Putri Artantin | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 14581/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363485 22955 0051196996 | AD5128AKC | Zelza | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 14580/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362825 22955 0051182136 | Z2553TAL | Joni | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 14579/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362971 22955 0051169067 | AB5866YK | Mahdavikia | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 14578/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363251 22955 0051177806 | AB5941RJ | Astuti | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 14577/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363046 22955 0051173561 | AB4168YG | Dalinem | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 14576/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358248 22955 0051168543 | AB3646LV | M Zaidan | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 14575/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363008 22955 0051173523 | AB6526HG | Nursido | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 14574/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362900 22955 0051169106 | AD2149EZC | Slamet H | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14573/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363080 22955 0051212498 | AB5068KV | Rofida | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 14572/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416249 22955 0051266809 | AB4717K | Bella | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 14571/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362250 22955 0051146715 | AB6438YB | Istianah | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 14570/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362951 22955 0051169127 | AB6063JJ | Satria Yuda | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 14569/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416317 22955 0051266684 | AB5361AO | M Hasburrahman | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 14568/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416362 22955 0051266722 | AB3847UO | Rukijo | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 14567/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416363 22955 0051266723 | AB4708XJ | Damara | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
