DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Jul. 2026 09:45:19 WIB
, Total : 175.192 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3380/Pid.LL/2026/PN Btl | Sugiyat | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 3381/Pid.LL/2026/PN Btl | Gathut Waseto, S.Pd | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 3382/Pid.LL/2026/PN Btl | Sulardi | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 3383/Pid.LL/2026/PN Btl | Sarwito | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 3384/Pid.LL/2026/PN Btl | Sarwito | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 3385/Pid.LL/2026/PN Btl | Tri Joko | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 3386/Pid.LL/2026/PN Btl | Muhammad Miftakhul Falah | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 3387/Pid.LL/2026/PN Btl | Juli Astono | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 3388/Pid.LL/2026/PN Btl | Juli Astono | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 3389/Pid.LL/2026/PN Btl | Susanto Dwi Prihantoro | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 3390/Pid.LL/2026/PN Btl | Arlyana Kusumawati | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 3391/Pid.LL/2026/PN Btl | Ardaniang Syah | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 3392/Pid.LL/2026/PN Btl | Ardaniang Syah | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 3393/Pid.LL/2026/PN Btl | Ardaniang Syah | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 3394/Pid.LL/2026/PN Btl | Haryanto | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 3395/Pid.LL/2026/PN Btl | Giyanto | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 3396/Pid.LL/2026/PN Btl | Wahyudi | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 3397/Pid.LL/2026/PN Btl | Wahyudi | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 19 | 3398/Pid.LL/2026/PN Btl | Yahya Abdussalam | 24 Jul 2026 | [detil] | |||
| 20 | 3399/Pid.LL/2026/PN Btl | Suswanto | 24 Jul 2026 | [detil] |
