DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 570 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12330/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214665 | AB5920AD | Miftakhul H | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 2 | 12329/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213831 | AB4032VB | Ripto R | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 3 | 12328/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214754 | KB4678QZ | Feby F | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 4 | 12327/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214725 | AD6863XB | Rika Y | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 5 | 12326/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214724 | Z6974TT | Lundaye | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 6 | 12325/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214764 | AB5317TF | Wikana S | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 7 | 12324/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214693 | AB6394EY | Alvin T | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 8 | 12323/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214659 | AB4817XA | Kristin C | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 9 | 12322/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214669 | AB3238CT | M Safrudin | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 10 | 12321/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214705 | AB3365X | Arnanti | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 11 | 12320/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214702 | AB3140BT | Wartini | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 79,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 12 | 12319/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214706 | KH3024MR | Ongki F | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 13 | 12318/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214664 | AB2325GB | Slamet R | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 79,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 14 | 12317/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214682 | AB2808BT | Bambang S | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 15 | 12316/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214630 | AB5853XY | Reni R | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 16 | 12315/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214627 | AB6141KT | Aloy Sius P | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 17 | 12314/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214628 | AB6040DC | Imam S | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 18 | 12313/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214690 | AB4441TT | Sri Raharjo | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 19 | 12312/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214732 | AB6932DJ | Damar W | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 20 | 12311/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214688 | AB6739JU | Mat Sahri | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
