DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 12.205 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11137/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389483 | AB5458YK | Ujang | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 11136/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389471 | AB6259CY | Aditya Krisna | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 11135/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389878 | AB2124FA | Mundari | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 11134/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389874 | AB5406JE | Dinik Fitri | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 11133/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389873 | AB5427RZ | Suyanti | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 11132/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389872 | AB5609EG | Muh Mifyanto | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 11131/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389871 | AB3782JU | P Sumarwan | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 11130/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389789 | AA4527EE | Arif Syaputra | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 11129/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389786 | AB5963QB | Bagus Nur A | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 11128/Pid.LL/2017/PN Btl | 4441915 | AB2435NK | Ageng Pria Budi | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 11127/Pid.LL/2017/PN Btl | 4432734 | B6197SAP | Ari Riyays | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 11126/Pid.LL/2017/PN Btl | 4432733 | AB2538RY | Juwan | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 11125/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389894 | AB3469XK | Adzanun M | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 11124/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389349 | AB2236UZ | Dyah Setya | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 11123/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389895 | AB5946UJ | Sumarwoto P | 08 Sep 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 11122/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389607 | AB9002HD | Aris Sriyanto | 25 Aug 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 11121/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389085 | AB9847WB | Novian Bayu | 25 Aug 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 11120/Pid.LL/2017/PN Btl | 4441652 | AB9075SB | Hastoko | 25 Aug 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 11119/Pid.LL/2017/PN Btl | 4414038 | B1998BOY | Putro Jati | 25 Aug 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 11118/Pid.LL/2017/PN Btl | 4389034 | PANDAK | Hadi Harjono | 25 Aug 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
