DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 122.099 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12308/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358998 22955 0051227705 | AB4958VP | Dika | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 12307/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358997 22955 0051227704 | B3558NFM | Wiji | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 12306/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362765 22955 0051227699 | AB2819KV | Adenta | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 12305/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362764 22955 0051227698 | N6152XH | Wahyu | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 12304/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362763 22955 0051227697 | AB6059NJ | Gati | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 12303/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362762 22955 0051227696 | AB6833ML | Tika | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 12302/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362761 22955 0051227695 | AB6625JL | Hondan | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 12301/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358314 22955 0051110651 | AB5669PX | Rio | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 12300/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362759 22955 0051227693 | AA4191AFD | Arifin | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 12299/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362758 22955 0051227692 | AB4451YK | Subagiyo | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 12298/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362757 22955 0051227691 | AB5567WL | Rizal | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 12297/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358315 22955 0051046124 | AB2166ETI | Panca Nur | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 12296/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362740 22955 0051227689 | AB3204RJ | Anwar | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 12295/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362739 22955 0051227688 | AB4147PL | Sri | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 12294/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362738 22955 0051227686 | AB5389OC | Sifa | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 12293/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362737 22955 0051227685 | AB1311JX | Asmuri | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 12292/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362736 22955 0051227684 | AB6084ML | Elfa | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 12291/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363920 22955 0051169096 | K4977AAE | Wahyu Bagus | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 12290/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363919 22955 0051169095 | AB2747SM | Triyanto | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 12289/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363918 22955 0051169094 | G4932SZ | Daffa | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
