DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 313 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12064/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4415 | AB6658YT | Ridwan | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 12063/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4365 | AB6937NB | Dede S | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 12062/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4845 | AB6438IK | Taufiq | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 12061/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4800 | AA4027RE | Iwan | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 12060/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4364 | B3277BDZ | Naufal | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 12059/Pid.LL/2016/PN Btl. | 3566 | H3832TC | Ahmad N | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 12058/Pid.LL/2016/PN Btl. | 3555 | AB4719IT | Bagus | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 12057/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4480 | AB5111EE | Dwi | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 12056/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4419 | AB4051AG | Rifki N | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 12055/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4569 | J460AN | Arik | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 12054/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4596 | AB5368PT | Sumindar | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 12053/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4592 | AB6502FJ | Siti | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 12052/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4833 | AB6778OJ | Riana A | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 12051/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4582 | AB4709TT | Kuwandi | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 12050/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4855 | AB6618BB | Enggo | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 12049/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4570 | AB3510SJ | Suparwan | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 12048/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1466 | AB3915WD | Didik B | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 12047/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1455 | AB4120GW | Heri P | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 12046/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4793 | AB2793IH | Lanjar | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 12045/Pid.LL/2016/PN Btl. | 0575 | AB3937HK | Krisna K | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
