DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 71.187 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 20455/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545499 227680032076758 | AB2270AF | Banu Nur | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 20454/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545498 227680032076752 | AB6594PH | Noviyanto | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 20453/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497512 229550031256014 | AB4824NM | Tri Istini | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 20452/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497513 229550031414965 | AB6510OH | Heri Sutopo | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 20451/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497524 227680032069606 | AE2740MN | Andika Adi | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 20450/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497525 227680032073311 | AA3755UG | Andi Bagus P | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 20449/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497516 227680032058634 | H5243AHW | Rony R | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 20448/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497518 227680032058636 | AB5425AB | Herda W | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 20447/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497528 229550031171762 | AB5615NZ | Ayyub R P F | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 20446/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497534 227680032073144 | AB2157TT | Dimas H | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 20445/Pid.LL/2019/PN Btl | F5544740 227680032068927 | AB4714RU | Aan Hisbullah | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 20444/Pid.LL/2019/PN Btl | F5544739 227680032068859 | AB4565IK | Brigita Dina | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 20443/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545641 227680032078280 | AD6110OF | Nindya Pratala | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 20442/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545645 227680032079179 | B3424SJP | Dariyati | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 20441/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545644 227680032078397 | AB3990QX | Sri Muryanti | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 20440/Pid.LL/2019/PN Btl | F5544736 229550031481384 | H3157ADD | M Abdul R | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 20439/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497539 229550031254811 | AB5930ZK | Husen H | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 20438/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545603 227680032070432 | AD5735OL | Agus A | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 20437/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545605 227680032070451 | AB5548DI | Eko Doyo | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 20436/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545490 229550031722632 | AB2565RC | Cipto M | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
