DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 233 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11984/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1506 | AB3984MT | Msumiyah | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 11983/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1508 | AB3312MD | Supriyadi | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 11982/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1509 | AB2537RT | Yoga P | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 11981/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1598 | AB2610JK | Ricky B | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 11980/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1525 | AB2834TG | Maryanto | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 11979/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1524 | AB4963YK | Jadinem | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 11978/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1522 | AB6774XK | Ruslim | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 11977/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1542 | AB5229EJ | Sri M | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 11976/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1543 | AB6015LN | Deni W | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 11975/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1544 | AB6864SM | Triyono | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 11974/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1550 | AB5712MQ | Suharyanto | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 11973/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1549 | AB6227FZ | Tri W | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 11972/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1546 | DK2869EU | Suryati | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 11971/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1527 | AB2086FE | Suharjono | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 11970/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1541 | AB3522AQ | Sugeng A | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 11969/Pid.LL/2016/PN Btl. | 1848 | S4917QH | Warisno ` | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 11968/Pid.LL/2016/PN Btl. | 3499 | AB6597JK | Irwan S | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 11967/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4249 | AA1531UD | Hadi S | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 79,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 11966/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4252 | AA1693JK | Herman T | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 11965/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4264 | AB4552KJ | Jumadi | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
