DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 192 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11889/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4838 | AB2912EG | Asharul R | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 11890/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4837 | AB5440CJ | Andryani | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 11891/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4836 | AB6238DC | Sudarmanto | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 11892/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4785 | AB3416SG | Wasul | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 11893/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4782 | AB6267DM | Yohanes | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 11894/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4781 | AB2713NG | Muh Zidan | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 11895/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4937 | AB4322VS | Hayet | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 11896/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4936 | AB6046CH | Mario C | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 11897/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4934 | AB6678V | Danan A | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 11898/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4933 | AB5379FM | Herlan A | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 11899/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4930 | AB5943CH | Rikki | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 11900/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4929 | DT3555HY | Septian F | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 11901/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4943 | D5309UCA | Saeful | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 11902/Pid.LL/2016/PN Btl. | 9146 | AB4316AG | Pardi | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 11903/Pid.LL/2016/PN Btl. | 9147 | AB2973JQ | Khirul | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 11904/Pid.LL/2016/PN Btl. | 9141 | AB5826YB | Boki | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 11905/Pid.LL/2016/PN Btl. | 9142 | AB6926FM | Bowo | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 11906/Pid.LL/2016/PN Btl. | 9129 | AB6061XB | Bagus | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 11907/Pid.LL/2016/PN Btl. | 9130 | AB5643SG | Yoyok | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 11908/Pid.LL/2016/PN Btl. | 4919 | AB6356VN | Budiharso | 04 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
