DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 123.249 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 13458/Pid.LL/2023/PN Btl | G6342909 22955 0051022481 | AB2143ST | Muadz Syafiq | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 13457/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416572 22955 0051273959 | AB4615CR | Ratna | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 13456/Pid.LL/2023/PN Btl | G6363694 22955 0051217129 | AGXX | Hilal | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 13455/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416570 22955 0051273957 | AB4602XB | Nabil | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 13454/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416569 22955 0051273956 | AB3539QK | Eka | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 13453/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416568 22955 0051273955 | AA2437QB | Eksa | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 13452/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416567 22955 0051273954 | AB2902BP | Dwi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 13451/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416566 22955 0051273953 | AB5274KW | Mia | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 13450/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416565 22955 0051273952 | AB5093QC | Citra | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 13449/Pid.LL/2023/PN Btl | G6338945 22955 0050731054 | AB2432WC | Julia Nur | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 13448/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416563 22955 0051273950 | AB2407DJ | Arya | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 13447/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416562 22955 0051273949 | AB5732VL | Masfira | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 13446/Pid.LL/2023/PN Btl | G6341861 22955 0050767729 | AB3882LI | Hebert M | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 13445/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416560 22955 0051273947 | AB5168GV | Fitri | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 13444/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416559 22955 0051273946 | AB6362ZJ | Rosid | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 13443/Pid.LL/2023/PN Btl | G6342544 22955 0050904250 | W4025NDH | Jonathan V | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 13442/Pid.LL/2023/PN Btl | G6342588 22955 0050904254 | AB3325GE | Maret F | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 13441/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416589 22955 0051279074 | AB5900YB | Wahyudi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 13440/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416588 22955 0051279073 | AB2862IT | Ika | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 13439/Pid.LL/2023/PN Btl | G6416587 22955 0051279072 | AB2670IJ | Esti | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
