DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 1.154 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 568/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380277 | AB4193DG | Aris W | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 2 | 567/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380375 | AB4613NJ | M Miftakhul | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 3 | 566/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380417 | AB2669RJ | Wisha R | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 4 | 565/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380426 | G5623DI | Zaenal M | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 5 | 564/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380326 | BE7045RJ | Miftahudin | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 6 | 563/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380341 | AB3882XY | Suhariyadi | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 7 | 562/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380464 | AA4231XL | Cahyo N | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 8 | 561/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380194 | AD2103AK | Sudarwanto | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 9 | 560/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380333 | AB2362NF | Lolita R | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 10 | 559/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380331 | AB5621NJ | Alwan | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 11 | 558/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380332 | AB6638AM | Kejawa Madu | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 12 | 557/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4380287 | AD6329ECC | Joko S | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 13 | 556/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4379980 | AB4117CA | Saiful S | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 14 | 555/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4379991 | AB8288HN | Kandar P | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 15 | 554/Pid.LL/2017/PN Btl. | 4379717 | AB5045FG | Aziz R | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 16 | 553/Pid.LL/2017/PN Btl. | 0220389 | AB3932VL | Agustinus | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 17 | 552/Pid.LL/2017/PN Btl. | 0220396 | AB6559KH | Fifi | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 18 | 551/Pid.LL/2017/PN Btl. | 0220387 | AB6839MK | Beva | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 19 | 550/Pid.LL/2017/PN Btl. | 0220424 | AB6876XB | M Rifai | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 20 | 549/Pid.LL/2017/PN Btl. | 0220386 | AB5926QJ | Hartini | 13 Jan 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
