DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 173.764 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1861/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367312 22955 0058403414 | AB1543KL | Arif Kurniawan | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 1860/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367311 22955 0058403339 | AB1543KL | Arif Kurniawan | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 1859/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367310 22955 0058404115 | AB8554TK | Muntaha | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 1858/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367307 22955 0058403583 | AB5334BD | Supananto | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 1857/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367306 22955 0058403462 | AB1912VP | Nahda Mashudi | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 1856/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367303 22955 0058404652 | AB8557TK | Muntaha | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 1855/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367302 22955 0058404291 | AB1764RK | Sarinem | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 1854/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367300 22955 0058403297 | AB1543KL | Arif Kurniawan | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 1853/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367299 22955 0058403237 | AB1543KL | Arif Kurniawan | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 1852/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367295 22955 0058404051 | AB8165ET | Muntaha | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 1851/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367291 22955 0058402857 | AB8870EB | Susilo Nugroho | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 1850/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367290 22955 0058402704 | AB1635RJ | Amri | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 1849/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367289 22955 0058402602 | AB1650LV | Achmad Jahidin | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 1848/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367287 22955 0058402448 | AB1952CR | Puryono | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 1847/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367286 22955 0058402207 | AB1055FV | Zenni | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 1846/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367282 22955 0058402685 | AB1686PC | Ratna Tri Susanta | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 1845/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367280 22955 0058403376 | AB1684VX | Agus Wahyudi | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 1844/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367279 22955 0058403252 | AB1889LP | Candra Kurniawan | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 1843/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367278 22955 0058403176 | AB8071EI | Supriyadi | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 1842/Pid.LL/2026/PN Btl | G4367277 22955 0058403094 | AB7137BE | Heri Nuryanto | 22 May 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
