DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 5.915 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4858/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409557 229550000527949 | AB2807SU | Agus Hindriyanto | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 4857/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408656 229550000587839 | AB6587EF | Hazim | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 4856/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408749 229550000480811 | AB2338JI | Benny Munggaran | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4855/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409288 229550000481208 | DR5645SP | Janu Trasne | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4854/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409287 229550000482713 | B6456BMY | Juhan Edi Purnomo | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 4853/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408515 229550000483329 | AD8052LB | Nugroho Tri Hartono | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 4852/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409289 229550000483515 | AB6877PM | Annas Wahyudi | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 4851/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409286 229550000488612 | G5721GP | Angga H Sulaeman | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4850/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408718 229550000490476 | AB6900KK | Ronal | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 4849/Pid.LL/2017/PN Btl | C4390873 229550000491353 | AB5925KG | Muhtar Nugroho | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4848/Pid.LL/2017/PN Btl | C4390874 229550000491731 | AB3893LL | Anteng Megah Gumelar S | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4847/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409078 229550000493477 | AB4504EQ | Suryadi | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4846/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408965 229550000493491 | AA6781YB | Bahrul Ulum | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4845/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408968 229550000493576 | AB6468JM | Fendi Ramadan | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 4844/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408969 229550000493612 | R3722EM | Andre Bagus Sadewo | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 4843/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408970 229550000493705 | AB2705BW | Muhammad Kresna Nugroho | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 4842/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409081 229550000493782 | AB4581MJ | Sayono | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4841/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409080 229550000493784 | B6020UVX | Edi Susilo | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 4840/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409082 229550000493874 | B3371KJZ | Rohmad Syafa | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4839/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409091 229550000493879 | AB3224BL | Muh Wardi | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
