DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 5.884 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4827/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409097 229550000494234 | AB3470XK | Nicolas Imanuel | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 4826/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409101 229550000494269 | DR4991LH | Nanda Rimbun Safitri | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 4825/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409098 229550000494299 | AA4865DV | Suharno | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4824/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409106 229550000494300 | AB5985CJ | Dedi Irawan | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4823/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409102 229550000494321 | AB2743CF | Ahmad Efendi | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 4822/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409099 229550000494349 | AA2163VP | Budi Nurohman | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 4821/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409107 229550000494379 | AB5282NJ | Juni Fitrasari | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 4820/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408839 229550000499065 | AB6023VM | Asep Permana | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4819/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409001 229550000503324 | AB2536QI | Chintia Mauriend | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 4818/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408977 229550000503347 | AB3824NS | Dian Titi Sari | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4817/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408978 229550000503417 | B6331FOE | M Danilrizal | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4816/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409002 229550000503509 | AB5061HM | Anika Novitasari | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4815/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408980 229550000503523 | AB5863CM | Tanjung Arif | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4814/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408653 229550000503634 | AB5563OZ | Ascaryo Dwi A | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 4813/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409016 229550000503727 | B6552UVT | Fahreza | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 4812/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408982 229550000503732 | AB2040HF | Istika Prima | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 4811/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408983 229550000503855 | AB2086SF | Bagus Jatti P | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4810/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409018 229550000503871 | G3716CQ | Mustofa | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 4809/Pid.LL/2017/PN Btl | C4408997 229550000503893 | AB6246ST | Abu Naim | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4808/Pid.LL/2017/PN Btl | C4409010 229550000503914 | AB6187EH | Suwarto | 21 Apr 2017 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
