DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 401 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12152/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213842 | AB6239UF | M Dani F | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 2 | 12151/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213843 | AB4337IT | Sardiyono | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 3 | 12150/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213844 | AB4166WJ | Tugiman | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 4 | 12149/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213845 | AB2306YJ | Maryani | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 5 | 12148/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213582 | AB3166OT | Deni Yoga | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 6 | 12147/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213583 | AB3161OQ | Doni Nur R | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 79,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 7 | 12146/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213579 | H5504KI | Ade Sigit | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 8 | 12145/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213580 | AB9241WA | Dasiyo | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 99,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 9 | 12144/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213576 | AB8992HH | Endarto | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 79,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 10 | 12143/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213577 | AB5611IH | Adi Oktavianto | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 79,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 11 | 12142/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213575 | AB5860MJ | Eka Safitri | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 12 | 12141/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214274 | AB6642LK | Wiksa | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 13 | 12140/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214958 | AB6065IT | Riyo N | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 14 | 12139/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214960 | AA6949AJ | Rizki A | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 15 | 12138/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214610 | AB3025JY | Muslim S | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 16 | 12137/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214129 | AB6778IJ | Basuki | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 17 | 12136/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214130 | AB9137HB | Zarqoni | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 199,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 18 | 12135/Pid.LL/2016/PN Btl. | 214128 | AB4407PQ | Angga Heri | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 19 | 12134/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213813 | AB4163PK | Roro Eni W | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
| 20 | 12133/Pid.LL/2016/PN Btl. | 213814 | AB4465KJ | Karyanti | 18 Nov 2016 Ruang Sidang I UTAMA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 1 Hari | [detil] |
