DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 121.230 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11439/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362261 22955 0051146725 | AB2140DO | Vitra Nur | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 11438/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362279 22955 0051146724 | AB6455AJ | Sulastri | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 11437/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362278 22955 0051146723 | AB2570ZB | Vivih | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 11436/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362277 22955 0051146722 | AB5265ZH | Tyas | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 11435/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362276 22955 0051146721 | AB3797HG | Wahyu T | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 11434/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362499 22955 0051146807 | R6196GN | Adi | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 11433/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362498 22955 0051146806 | DA6682GAM | Iqbal | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 11432/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362497 22955 0051146805 | AD4859EO | Supriatun | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 11431/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362496 22955 0051146804 | AB6453QJ | Endar | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 11430/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362270 22955 0051146765 | AB6739IJ | Budi | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 11429/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362269 22955 0051146764 | AB6645BJ | Widodo | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 11428/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362268 22955 0051146763 | AB5898QH | Arif | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 11427/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362266 22955 0051146761 | G4403MC | Tusiran | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 11426/Pid.LL/2023/PN Btl | G6329738 22955 0051084056 | AD8265BJ | Suparto | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 11425/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362503 22955 0051146778 | AB2609CB | Sugiyanto | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 11424/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362502 22955 0051146814 | AB3348JM | Janes | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 11423/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362501 22955 0051146777 | AB2245QJ | Naura | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 11422/Pid.LL/2023/PN Btl | G6358372 22955 0051173565 | AB5706DC | Purbo K | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 11421/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362259 22955 0051146736 | AB6685DK | Tulus | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 11420/Pid.LL/2023/PN Btl | G6362258 22955 0051146735 | AB5774KP | Salsabila | 06 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
