DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 172.813 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 909/Pid.LL/2026/PN Btl | G4366032 22955 0057889753 | AB1768LU | Aviara Sumarsono | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 908/Pid.LL/2026/PN Btl | G4366026 22955 0057889436 | AB4267TC | Murjiyanti | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 907/Pid.LL/2026/PN Btl | G4366018 22955 0057888254 | AB2059AK | Kholis Nur Rohman | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 906/Pid.LL/2026/PN Btl | G4366010 22955 0057888976 | AB1546AJ | Nandha Putri Febriana | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 905/Pid.LL/2026/PN Btl | G4366008 22955 0057888691 | AB1784JC | Kurniawan Ramadani | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 904/Pid.LL/2026/PN Btl | G4366007 22955 0057884437 | AB1478LD | Bambang Widi Atmoko | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 903/Pid.LL/2026/PN Btl | G4366001 22955 0057875688 | AB8177TB | Tarum | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 902/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365999 22955 0057871547 | AB7264AC | Erwan Budiharto | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 9 | 901/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365990 22955 0057870446 | AB1955BL | Muhammad Pranasik Faihaan | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 900/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365987 22955 0057869049 | AB3767LP | Klijo | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 899/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365985 22955 0057876006 | AB1563VA | Dheni Bahari | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 898/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365984 22955 0057875822 | AB1034BZ | Irfan | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 897/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365977 22955 0057869534 | AB8552HC | Paijan | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 896/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365972 22955 0057868102 | AB1568W | Hari Sulistya | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 895/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365967 22955 0057882390 | AB1655JJ | Istiyati | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 894/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365965 22955 0057869222 | AB8766ZU | Prabowo Sakti | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 893/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365963 22955 0057868503 | AB8196BK | PT. Aneka Dharma Persada | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 892/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365961 22955 0057867848 | AB1125SO | Oktavianto | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 891/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365960 22955 0057867662 | AB8648U | Saparriyanto | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 890/Pid.LL/2026/PN Btl | G4365959 22955 0057867487 | AB1096UY | Muhammad Reza Andika | 20 Feb 2026 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
