DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 144.576 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 24150/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115191 22955 0053039081 | S5289JCN | Jefri | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 24151/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115218 22955 0053007334 | AB3793XN | Ranti | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 24152/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115193 22955 0053039907 | H9521GK | Dedi Iswanto | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 24154/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387927 22955 0052988439 | AB4621KO | Ndaru | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 24153/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387926 22955 0052988190 | AB2447FH | Arbi | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 24155/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387928 22955 0052988645 | AB1911EG | Wibowo P | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 24156/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387929 22955 0052988383 | AB4059ZO | Zalva | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 24157/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115176 22955 0053039312 | AA8552BB | Agus | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 24158/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115178 22955 0053039318 | AD7197AB | Muhtadi | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 24159/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115180 22955 0053026294 | AA4634VB | Oni | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 24160/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115182 22955 0053039305 | AB3580ZR | Nayfal | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 24161/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115184 22955 0053039308 | AB6324G | Darrel | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 24163/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387925 22955 0052987389 | AD7532OR | Widaryanto | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 24162/Pid.LL/2024/PN Btl | H0115185 22955 0053026648 | H7257OE | Mustofa | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 24164/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387931 22955 0052987416 | AB4489HO | Redi S | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 24165/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387933 22955 0052987800 | AB6058JJ | Septi Nur | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 24166/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387935 22955 0052988450 | AB3817BR | Doni Dwi | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 24167/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387911 22955 0053039327 | EA6903XK | Wildan | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 24168/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387913 22955 0053039330 | AB3965KV | Ilham | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 24169/Pid.LL/2024/PN Btl | G6387914 22955 0053039339 | AB2843ZE | Demetrio | 02 Aug 2024 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
