DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 51.176 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 444/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565841 227680022276749 | AB8540AK | Sumadi | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 2 | 443/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565842 229550022062270 | AB5902VT | Gani Arwanto | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 442/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565843 229550022063228 | AD | Anang | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 4 | 441/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565844 227680022276966 | B | Sutiono | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 14 Hari; | [detil] |
| 5 | 440/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565218 227680022285022 | AB4887FT | Riyanto | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 439/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565219 229550022072259 | AB2394TI | Suseno | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 438/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565220 229550022072528 | AB8131BY | Dwi | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 8 | 437/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565226 229550022072962 | AB8097VT | Yono | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 9 | 436/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565227 227680022277262 | AB5524YJ | Fajar | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 435/Pid.LL/2019/PN Btl | E5523740 227680022277286 | AD9123LT | Umat Aminudin Al-Baqi | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 11 | 434/Pid.LL/2019/PN Btl | E5523731 229550022073282 | AD8670AN | Nur Afandi | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 12 | 433/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565228 229550022073783 | AB8392SK | Sudarmanto | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 13 | 432/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565229 227680022277366 | AB2448WI | Rito | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 431/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565230 227680022277370 | AB2181WE | Areza | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 430/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565231 227680022277381 | AE2482YG | Dimas | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 429/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565232 227680022277443 | AA6398VP | Haqqo | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 428/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565372 229550022104933 | AB2020AG | Nasya F N | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 427/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565371 229550022105237 | AB4123FG | Tukija | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 426/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565373 227680022278176 | AB6714DE | Panji | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 425/Pid.LL/2019/PN Btl | E5565880 229550022111271 | BG3454YAE | Irfan S | 11 Jan 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
