DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 840 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 102/Pdt.G/2021/PN Btl | 21 Oct 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BEJO SANTOSO alias BEJO Tergugat:1.MURDIYANTO 2.MURDIYANTI 3.MURDIASTUTI 4.MURDIHARYONO 5.MURDIHARYOTO 6.HENI MURWANINGSIH 7.HERU MURWANTO | Minutasi | 73 Hari | [detil] |
| 2 | 100/Pdt.G/2021/PN Btl | 18 Oct 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Sugiyanto Tergugat:1.Yuni setiawati 2.Triyamno 3.Nur setiyani 4.Sumilah 5.Dida antara lasio | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 3 | 99/Pdt.G/2021/PN Btl | 18 Oct 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 87 Hari | [detil] |
| 4 | 101/Pdt.G/2021/PN Btl | 18 Oct 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Banding | 65 Hari | [detil] |
| 5 | 98/Pdt.G/2021/PN Btl | 14 Oct 2021 | Jual Beli Tanah | Penggugat:NIHESTY SURATINAH Tergugat:TRI RIPTANTI | Minutasi | 181 Hari | [detil] |
| 6 | 97/Pdt.G/2021/PN Btl | 12 Oct 2021 | Jual Beli Tanah | Penggugat:Drs. SUPARMAN Tergugat:PONIYEM | Pemberitahuan Putusan Banding | 212 Hari | [detil] |
| 7 | 96/Pdt.G/2021/PN Btl | 08 Oct 2021 | Wanprestasi | Penggugat:7.Sumardiyana 8.Marwati 9.Sri Marwigati 10.Santi Dwi Utami Elyas 11.Galih Tergugat:riyanto | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 8 | 95/Pdt.G/2021/PN Btl | 04 Oct 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Ny. TATIK NURLISTIANA 2.REYHAN SATRIA CHRISMANTARA 3.HUDZAEFATHA NUREVAN Tergugat:Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta (PT. BPR BBA) | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 9 | 94/Pdt.G/2021/PN Btl | 29 Sep 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 10 | 93/Pdt.G/2021/PN Btl | 27 Sep 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 11 | 91/Pdt.G/2021/PN Btl | 23 Sep 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:KRIS TRIPRASETYA, S.Pd Tergugat:GAYUH PRAMUDHITA | Minutasi | 158 Hari | [detil] |
| 12 | 90/Pdt.G/2021/PN Btl | 23 Sep 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 77 Hari | [detil] |
| 13 | 92/Pdt.G/2021/PN Btl | 23 Sep 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. DEXTER EUREKATAMA Tergugat:1.PT GAJAH MADA MEDIKA INDONESIA 2.FENTI DIANA | Pemberitahuan Putusan Banding | 70 Hari | [detil] |
| 14 | 87/Pdt.G/2021/PN Btl | 20 Sep 2021 | Ganti Rugi | Penggugat:RONY WIJAYA INDRA GUNAWAN, S.H. Tergugat:1.PRASTIWI YUNI PAMUNGKAS 2.BUDI HARYONO | Pelaksaan Eksekusi Rill | 255 Hari | [detil] |
| 15 | 88/Pdt.G/2021/PN Btl | 20 Sep 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Parjiyem 2.Parjiyo 3.Darmilah 4.Sujilah 5.Suryanti 6.Watiman Tergugat:1.Ny. Atemorejo alias Poniyem alias Sumo Panut 2.Kuat alias Paidin 3.Sanikem | Minutasi | 17 Hari | [detil] |
| 16 | 86/Pdt.G/2021/PN Btl | 16 Sep 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A) Tergugat:PT Dunia Trans Persada | Minutasi | 176 Hari | [detil] |
| 17 | 85/Pdt.G/2021/PN Btl | 14 Sep 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SRI RAHAYU Tergugat:1.GIYANTO 2.PARTINAH 3.PONIJAH 4.SUPARDIYONO 5.SARJIYAH 6.PONIDI 7.PONIYEM 8.WALJIYANA 9.PARJIYEM 10.PONIRAH 11.WALJIMAN 12.SARJONO 13.GIYANTI | Minutasi | 58 Hari | [detil] |
| 18 | 84/Pdt.G/2021/PN Btl | 13 Sep 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Bekti Kiswanti Tergugat:1.Subiyanti 2.Yoki Edi Setiawan | Permohonan Eksekusi | 165 Hari | [detil] |
| 19 | 83/Pdt.G/2021/PN Btl | 10 Sep 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
| 20 | 82/Pdt.G/2021/PN Btl | 02 Sep 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
