DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 22:36:23 WIB
, Total : 124.452 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14661/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698678 | B9842FDD | Kurniawan | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 14660/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698677 | AB8050JC | Angga Aditya | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 14659/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698676 | AB8438C | Febri | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 14658/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698675 | B9567TDE | Nawanto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 14657/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698674 | AB8258IS | Rusman | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 14656/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698673 | AB8565MH | Insan | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 14655/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698672 | AD8487MF | Sutaryo | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 14654/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698671 | AB8422AD | Muhari | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 14653/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698670 | P8331V | Budi, S.H. | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 14652/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698669 | AB8233WK | Setiabudi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 14651/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698668 | AB8500QK | Sarjiyanto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 14650/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698667 | AA1814JK | Sumariyah | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 14649/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698666 | AB8042FC | Nuryanto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14648/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698665 | AB8848RK | Paryanto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 14647/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698664 | AB8946BE | Asrofi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 14646/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698663 | AB8259AA | Wahyu Adi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 14645/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698662 | AB8320BA | Riyanto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 14644/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698661 | AE8117FB | Prianto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 14643/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698660 | AB8524EU | Haryanto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 14642/Pid.LL/2023/PN Btl | AA1698659 | AB8259U | Rony Wibowo | 13 Oct 2023 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
