DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 12:44:32 WIB
, Total : 71.203 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 20471/Pid.LL/2019/PN Btl | F5498834 227680032059243 | AA2264EG | Yanto | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 20470/Pid.LL/2019/PN Btl | F5498840 227680032058567 | AB2259BW | Eko Andi | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 20469/Pid.LL/2019/PN Btl | F5498848 227680032058415 | AB6909IX | Giri | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 20468/Pid.LL/2019/PN Btl | F5498849 227680032058418 | AB2362AJ | Murniyati | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 20467/Pid.LL/2019/PN Btl | F5544721 227680032059154 | AB | Mugiran | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 20466/Pid.LL/2019/PN Btl | F5544722 227680032059249 | AB6802CT | Budi Santoso | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 20465/Pid.LL/2019/PN Btl | F5544724 227680032059254 | AB2464JJ | Daliyem | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 20464/Pid.LL/2019/PN Btl | F5553029 227680032106449 | AB3383ZJ | Abel | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 20463/Pid.LL/2019/PN Btl | F5553028 227680032094039 | AB2153WG | Sobari | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 20462/Pid.LL/2019/PN Btl | F5553026 229550031858011 | H5508UU | Muh Yaqub | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 20461/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545513 227680032076576 | AB3291IX | Kelvin R | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 20460/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545511 227680032076542 | AB2049TB | Eko Suranto | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 20459/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545506 227680032077640 | AB | R Afif | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 20458/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545505 229550031727377 | AB | Evi Diliana | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 20457/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545504 227680032078185 | AB | Dimi Priangga | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 20456/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545501 227680032077749 | AB | Risnanda | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 20455/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545499 227680032076758 | AB2270AF | Banu Nur | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 20454/Pid.LL/2019/PN Btl | F5545498 227680032076752 | AB6594PH | Noviyanto | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 20453/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497512 229550031256014 | AB4824NM | Tri Istini | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 20452/Pid.LL/2019/PN Btl | F5497513 229550031414965 | AB6510OH | Heri Sutopo | 18 Oct 2019 Ruang Sidang UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
